Дата публикации | 12:30 27.11.2024 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О БЮДЖЕТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2024 ГОД»
Принят Постановлением Народного Совета 27 ноября 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 31 декабря 2023 года № 44-РЗ «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2024 год» (опубликован на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики 31 декабря 2023 года) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Донецкой Народной Республики на 2024 год:
1) общий объем доходов в сумме 241 443 939,54852 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 72 117 789,32951 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 169 326 150,21901 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 257 088 667,60792 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Донецкой Народной Республики в сумме 15 644 728,05940 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного долга Донецкой Народной Республики на 1 января 2025 года в сумме 12 905 959,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Донецкой Народной Республики – в сумме 12 905 959,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – в сумме 0,00000 тыс. рублей.»;
2) в статье 6:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить в составе расходов бюджета Донецкой Народной Республики на 2024 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 11 663 431,53016 тыс. рублей;
2) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Донецкой Народной Республики в сумме 300 000,00000 тыс. рублей;
3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Донецкой Народной Республики в сумме 1 197 405,77761 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в сумме 10 494 853,50000 тыс. рублей.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета Донецкой Народной Республики на 2024 год объем и направления использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением средств резервного фонда Правительства Донецкой Народной Республики) в сумме 10 886 566,76983 тыс. рублей:
1) резервирование бюджетных ассигнований в сумме 5 584 765,76900 тыс. рублей на выплату заработной платы (с учетом уплаты налога на доходы физических лиц, прочих удержаний и страховых взносов) лицам, замещающим государственные должности Донецкой Народной Республики и должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;
2) резервирование бюджетных ассигнований в сумме 3 014 983,78296 тыс. рублей на финансирование государственных органов Донецкой Народной Республики (органов государственной власти Донецкой Народной Республики, иных государственных органов
Донецкой Народной Республики), образованных в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и
функционировавших на территории Донецкой Народной Республики
на день принятия ее в Российскую Федерацию и которые вступили
в процедуру ликвидации, но не ликвидированы по состоянию
на 1 января 2024 года;
3) резервирование бюджетных ассигнований в сумме 2 286 817,21787 тыс. рублей на финансирование мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики и социально значимых расходов.»;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13
- Установить, что с 1 января 2024 года организации и учреждения, деятельность которых координируется Министерством труда и социальной политики Донецкой Народной Республики (ОГРН 1229300156436), а именно: управления труда и социальной защиты населения администраций городов и районов, районов в городах Донецкой Народной Республики, территориальные центры социального обслуживания (предоставления социальных услуг), центры социальной реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов, иные организации и учреждения сферы социальной защиты населения, находятся в ведении Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики (ОГРН 1229300156436) как вышестоящего участника бюджетного
процесса. - Установить, что автономная некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1239300011576) и автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Донецкой Народной Республики» (ОГРН 1239300015371)
могут размещать остатки субсидий и иных целевых
средств в валюте Российской Федерации, предоставленных из бюджета Донецкой Народной Республики, на банковских вкладах (депозитах) кредитных организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. - Установить, что после создания новых государственных органов Донецкой Народной Республики согласно Указу временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики от 13 апреля 2023 года № 119 «О системе и структуре исполнительных органов Донецкой Народной Республики», иным нормативным правовым актам Донецкой Народной Республики ликвидируемые государственные
органы Донецкой Народной Республики до завершения ликвидационных мероприятий включаются в сеть вновь созданных государственных органов Донецкой Народной Республики с полномочиями получателей бюджетных средств.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение 15 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
27 ноября 2024 года
№ 131-РЗ
Приложение 1
к Закону Донецкой Народной Республики
«О бюджете Донецкой Народной
Республики на 2024 год»
Объем поступлений доходов
в бюджет Донецкой Народной Республики
по кодам видов доходов на 2024 год
тыс. рублей
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 72 117 789,32951 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 68 279 601,86390 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 9 774 274,17000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 58 505 327,69390 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 348 919,77761 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 348 919,77761 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 665 000,00000 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 643 250,00000 |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 21 750,00000 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 248 472,48000 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 248 275,48000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 197,00000 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 65 865,00000 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 65 865,00000 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 671,57000 |
1 09 91000 00 0000 110 | Налоги, сборы и иные обязательные платежи, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 671,57000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 941 157,66000 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 900 000,00000 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 34 417,66000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6 740,00000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 8 454,10000 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 50,00000 |
1 12 05000 00 0000 120 | Плата за пользование водными объектами | 262,10000 |
1 12 06000 00 0000 120 | Доходы в виде платы, полученной от победителя конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком, торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком | 8 142,00000 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 283 324,93700 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 153,00000 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 283 171,93700 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 384,80000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 384,80000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 165 009,74100 |
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 61 654,80000 |
1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 5 884,61600 |
1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 300,00000 |
1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 97 170,32500 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 110 927,40000 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 110 927,40000 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 169 326 150,21901 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 165 808 773,73600 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 078 299,30000 |
2 02 11521 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 8 372 313,90000 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 70 094 812,30000 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 3 737 390,90000 |
2 02 19999 02 0000 150 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 25 873 782,20000 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 49 749 951,70000 |
2 02 21512 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий | 20 402 173,00000 |
2 02 21513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 1 125 022,10000 |
2 02 22506 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области | 1 525 795,20000 |
2 02 22512 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 12 500,00000 |
2 02 22513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на восстановление морской инфраструктуры | 953 850,00000 |
2 02 22514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 255 547,60000 |
2 02 22515 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 180 000,00000 |
2 02 22518 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 22 536,50000 |
2 02 22519 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены | 434 775,30000 |
2 02 22520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства | 277 398,00000 |
2 02 22526 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 3 298 364,70000 |
2 02 22722 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по проектированию и строительству объектов обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) захоронения твердых коммунальных отходов на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 99 000,00000 |
2 02 25043 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при обеспечении участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях | 62 100,00000 |
2 02 25044 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 46 651,40000 |
2 02 25045 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оснащении организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и (или) в сфере образования, новым спортивным оборудованием и инвентарем | 65 000,00000 |
2 02 25065 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 15 000,00000 |
2 02 25085 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации учреждений службы крови субъектов Российской Федерации | 50 912,80000 |
2 02 25088 02 0000 150 | Субсидия бюджету Донецкой Народной Республики на реализацию мероприятий по приобретению основных средств для государственного бюджетного учреждения «Больница интенсивного лечения г. Мариуполя» | 1 687 077,80000 |
2 02 25089 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие угольной отрасли на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 637 629,20000 |
2 02 25098 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 29 914,20000 |
2 02 25104 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер по формированию аварийного резерва на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 272 574,50000 |
2 02 25106 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 850,30000 |
2 02 25107 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 54 487,00000 |
2 02 25116 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | 107 818,80000 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 39 600,00000 |
2 02 25163 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 185 808,90000 |
2 02 25237 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря | 800 000,00000 |
2 02 25256 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 3 960,00000 |
2 02 25283 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке автомобилей скорой медицинской помощи | 309 722,30000 |
2 02 25284 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для пищеблоков | 256 255,80000 |
2 02 25285 02 0000 150 | Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке общественного транспорта | 590 000,00000 |
2 02 25304 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 732 195,40000 |
2 02 25365 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 298 884,40000 |
2 02 25404 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 50 115,30000 |
2 02 25412 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» | 9 216,80000 |
2 02 25424 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 263 214,60000 |
2 02 25453 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов | 20 000,00000 |
2 02 25454 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек | 37 620,00000 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 40 000,00000 |
2 02 25494 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 29 076,50000 |
2 02 25511 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ | 10 148,60000 |
2 02 25513 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 53 849,80000 |
2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 68 122,90000 |
2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 30 754,80000 |
2 02 25518 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | 10 000,00000 |
2 02 25519 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 283 429,40000 |
2 02 25522 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов | 22 275,00000 |
2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды | 994 716,00000 |
2 02 25558 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» | 76 988,20000 |
2 02 25584 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек | 35 664,30000 |
2 02 25586 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 202 767,60000 |
2 02 25590 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 6 050,00000 |
2 02 25591 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности | 146 153,70000 |
2 02 25750 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 593 639,90000 |
2 02 25752 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 59 190,40000 |
2 02 29001 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 6 385 975,40000 |
2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 5 487 577,30000 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 225 387,20000 |
2 02 35090 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети | 30 000,00000 |
2 02 35118 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 3 998,60000 |
2 02 35120 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 615,70000 |
2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 65 807,50000 |
2 02 35129 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 45 953,60000 |
2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» |
158 238,20000 |
2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
173 350,40000 |
2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 99 298,90000 |
2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» |
50,70000 |
2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 331 477,90000 |
2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения | 323 530,90000 |
2 02 35345 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров | 6 892,60000 |
2 02 35429 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления | 5 977,00000 |
2 02 35430 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 22 400,00000 |
2 02 35432 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 32 612,00000 |
2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 733 646,40000 |
2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
191 536,80000 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 755 135,53600 |
2 02 45050 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 17 655,20000 |
2 02 45091 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств отдельных субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления социальной выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим и участвующим в проведении судебно-медицинской экспертизы | 3 602 880,00000 |
2 02 45142 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 8 163,63600 |
2 02 45161 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 180 002,50000 |
2 02 45216 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 684,20000 |
