Дата публикации | 11:30 05.06..2025 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2024 ГОД
Принят Постановлением Народного Совета 5 июня 2025 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по доходам в сумме 248 797 157,52041 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 80 129 094,17634 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 168 668 063,34407 тыс. рублей; по расходам в сумме 226 327 707,10016 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Донецкой Народной Республики) в сумме 22 469 450,42025 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источники финансирования дефицита бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
05 июня 2025 года
№ 193-РЗ
Приложение 1
к Закону Донецкой Народной
Республики
«Об исполнении бюджета Донецкой
Народной Республики за 2024 год»
Доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. рублей
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе |
252 500 623,0 | 248 797 157,5 | 98,5 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 72 117 789,3 | 80 129 094,2 | 111,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 10100000000000000 | 68 279 601,9 | 70 731 285,1 | 103,6 |
Налог на прибыль организаций | 000 | 10101000000000110 | 9 774 274,2 | 8 505 924,4 | 87,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 | 10101010000000110 | 9 774 274,2 | 8 505 924,4 | 87,0 |
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 9 774 274,2 | 8 504 560,2 | 87,0 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101014020000110 | 0,0 | 666,2 | |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101016020000110 | 0,0 | 698,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 10102000010000110 | 58 505 327,7 | 62 225 360,8 | 106,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 182 | 10102010010000110 | 57 940 607,9 | 61 045 897,4 | 105,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 85 212,4 | 136 107,6 | 159,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 | 10102030010000110 | 0,0 | 98 858,3 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 0,0 | 1 079,9 | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 | 10102080010000110 | 42 782,6 | 197 839,6 | 462,4 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102130010000110 | 141 884,9 | 189 248,5 | 133,4 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102140010000110 | 294 839,8 | 556 329,5 | 188,7 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 10300000000000000 | 1 348 919,8 | 1 408 068,1 | 104,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 10302000010000110 | 1 348 919,8 | 1 408 068,1 | 104,4 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 | 10302010010000110 | 10 694,0 | 9 743,6 | 91,1 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 10302011010000110 | 10 694,0 | 9 743,6 | 91,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 10302020010000110 | 13 420,0 | 14 600,1 | 108,8 |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 10302100010000110 | 127 400,0 | 95 822,2 | 75,2 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302230010000110 | 624 496,9 | 663 580,4 | 106,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302231010000110 | 624 496,9 | 663 580,4 | 106,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302240010000110 | 2 975,5 | 3 834,1 | 128,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302241010000110 | 2 975,5 | 3 834,1 | 128,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302250010000110 | 647 533,2 | 689 241,5 | 106,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302251010000110 | 647 533,2 | 689 241,5 | 106,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 | 10302260010000110 | -77 599,8 | -72 229,9 | 93,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302261010000110 | -77 599,8 | -72 229,9 | 93,1 |
Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов | 182 | 10302450010000110 | 0,0 | 3 476,0 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 10500000000000000 | 665 000,0 | 2 740 610,3 | 412,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 10501000000000110 | 643 250,0 | 2 622 323,0 | 407,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 10501010010000110 | 560 000,0 | 2 270 527,9 | 405,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 560 000,0 | 2 270 527,9 | 405,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 10501020010000110 | 83 250,0 | 351 795,1 | 422,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 83 250,0 | 351 795,1 | 422,6 |
Налог на профессиональный доход | 182 | 10506000010000110 | 21 750,0 | 118 287,3 | 543,8 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 10600000000000000 | 0,0 | 199 291,6 | |
Налог на имущество организаций | 000 | 10602000020000110 | 0,0 | 194 960,7 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 0,0 | 194 922,8 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602020020000110 | 0,0 | 38,0 | |
Транспортный налог | 000 | 10604000020000110 | 0,0 | 4 330,9 | |
Транспортный налог с организаций | 182 | 10604011020000110 | 0,0 | 4 330,9 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 10700000000000000 | 248 472,5 | 348 626,6 | 140,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 | 10701000010000110 | 248 275,5 | 348 145,3 | 140,2 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 10701020010000110 | 132 675,5 | 305 796,7 | 230,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося) | 182 | 10701060010000110 | 110 400,0 | 37 001,7 | 33,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося | 182 | 10701120010000110 | 5 200,0 | 5 346,9 | 102,8 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 | 10704000010000110 | 197,0 | 481,3 | 244,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 | 10704020010000110 | 197,0 | 124,2 | 63,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 10704030010000110 | 0,0 | 357,1 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 10800000000000000 | 65 865,0 | 166 641,0 | 253,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 10806000010000110 | 0,0 | 18,5 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 10807000010000110 | 65 865,0 | 166 622,5 | 253,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 10807020010000110 | 0,0 | 48 969,7 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 10807080010000110 | 65 771,0 | 114 309,1 | 173,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 818 | 10807082010000110 | 65 750,0 | 114 023,6 | 173,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 826 | 10807082010000110 | 0,0 | 38,0 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 839 | 10807082010000110 | 21,0 | 247,5 | 1178,6 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 10807100010000110 | 0,0 | 3 076,4 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 10807110010000110 | 0,0 | 239,6 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 10807120010000110 | 0,0 | 2,7 | |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 | 10807310010000110 | 94,0 | 20,0 | 21,2 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 824 | 10807390010000110 | 0,0 | 5,0 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 10900000000000000 | 671,6 | 55 856,3 | 8317,3 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 10911000020000110 | 0,0 | 9,6 | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 10911010020000110 | 0,0 | 9,6 | |
Налоги, сборы и иные обязательные платежи, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 000 | 10991000000000110 | 671,6 | 55 846,7 | 8315,8 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 182 | 10991010020000110 | 0,0 | -264,7 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 811 | 10991010020000110 | 671,6 | 51 781,0 | 7710,4 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 812 | 10991010020000110 | 0,0 | 2 309,6 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 824 | 10991010020000110 | 0,0 | 52,7 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 826 | 10991010020000110 | 0,0 | 10,0 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 829 | 10991010020000110 | 0,0 | 210,7 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 838 | 10991010020000110 | 0,0 | 100,0 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у плательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджет Донецкой Народной Республики | 853 | 10991010020000110 | 0,0 | 1 647,5 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 11100000000000000 | 941 157,7 | 3 717 836,0 | 395,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 11102000000000120 | 900 000,0 | 2 787 004,0 | 309,7 |
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 11102100000000120 | 900 000,0 | 2 787 004,0 | 309,7 |
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 811 | 11102102020000120 | 900 000,0 | 2 787 004,0 | 309,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 11105000000000120 | 34 417,7 | 99 758,9 | 289,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105020000000120 | 21 892,7 | 29 910,7 | 136,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 849 | 11105022020000120 | 21 892,7 | 29 910,7 | 136,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105030000000120 | 12 525,0 | 69 848,2 | 557,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 816 | 11105032020000120 | 0,0 | 0,1 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 822 | 11105032020000120 | 0,0 | 139,2 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 824 | 11105032020000120 | 0,0 | 1 875,3 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 827 | 11105032020000120 | 0,0 | 25,6 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 828 | 11105032020000120 | 0,0 | 0,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 830 | 11105032020000120 | 0,0 | 5,2 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 853 | 11105032020000120 | 12 525,0 | 67 802,6 | 541,3 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 | 11107000000000120 | 6 740,0 | 831 073,1 | 12330,5 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 | 11107010000000120 | 6 740,0 | 831 073,1 | 12330,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 811 | 11107012020000120 | 4 000,0 | 5 712,0 | 142,8 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 821 | 11107012020000120 | 0,0 | 824 813,9 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 826 | 11107012020000120 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 827 | 11107012020000120 | 500,0 | 547,2 | 109,4 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 11200000000000000 | 8 454,1 | 14 741,1 | 174,4 |
Платежи при пользовании недрами | 000 | 11202000000000120 | 50,0 | 5 446,5 | 10893,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 | 11202010010000120 | 0,0 | 5 228,4 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 839 | 11202012010000120 | 0,0 | 5 228,4 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 11202030010000120 | 0,0 | 107,0 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 | 11202050010000120 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки | 839 | 11202052010000120 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 | 11202100000000120 | 0,0 | 61,1 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 839 | 11202102020000120 | 0,0 | 61,1 | |
Плата за пользование водными объектами | 000 | 11205000000000120 | 262,1 | 1 261,4 | 481,3 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 850 | 11205020020000120 | 262,1 | 1 261,4 | 481,3 |
Доходы в виде платы, полученной от победителя конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком, торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком | 000 | 11206000000000120 | 8 142,0 | 8 033,2 | 98,7 |
Доходы в виде платы, полученной по результатам конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком, состоящим из акватории водного объекта, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации | 850 | 11206020020000120 | 8 142,0 | 8 033,2 | 98,7 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 11300000000000000 | 283 324,9 | 433 416,3 | 153,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 11301000000000130 | 153,0 | 204 546,7 | 133690,7 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 11301020010000130 | 0,0 | 1,6 | |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 11301031010000130 | 153,0 | 866,4 | 566,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными (муниципальными) учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 000 | 11301800000000130 | 0,0 | 203 467,0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 806 | 11301800020000130 | 0,0 | 1 187,7 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 812 | 11301800020000130 | 0,0 | 2 387,8 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 813 | 11301800020000130 | 0,0 | 174,1 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 814 | 11301800020000130 | 0,0 | 11 360,6 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 817 | 11301800020000130 | 0,0 | 113,7 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 822 | 11301800020000130 | 0,0 | 16 686,6 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 824 | 11301800020000130 | 0,0 | 22 804,3 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 827 | 11301800020000130 | 0,0 | 105 226,5 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 828 | 11301800020000130 | 0,0 | 24 495,9 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 830 | 11301800020000130 | 0,0 | 5 684,3 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 850 | 11301800020000130 | 0,0 | 8 675,0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) государственными учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 851 | 11301800020000130 | 0,0 | 4 670,3 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 11301990000000130 | 0,0 | 211,8 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 167 | 11301991010000130 | 0,0 | 2,4 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 812 | 11301992020000130 | 0,0 | 60,6 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 11301992020000130 | 0,0 | 148,5 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 828 | 11301992020000130 | 0,0 | 0,3 | |
