Дата публикации | 11:30 31.01.2025 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «О БЮДЖЕТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2026 И 2027 ГОДОВ»
Принят Постановлением Народного Совета 31 января 2025 года
Статья 1
Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2024 года № 148-РЗ «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (опубликован на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики 28 декабря 2024 года) следующие изменения:
1) пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов на 2026 год в сумме 150 978 886,98083 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 2 986 476,32171 тыс. рублей, и на 2027 год в сумме 152 218 965,78354 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 5 497 871,25880 тыс. рублей;»;
2) часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета Донецкой Народной Республики на 2025 год объем и направления использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики (за исключением средств резервного фонда Правительства Донецкой Народной Республики) в сумме
16 209 893,00452 тыс. рублей:
1) резервирование бюджетных ассигнований в сумме
2 343 600,00000 тыс. рублей на выплату стимулирующего характера (с учетом уплаты налога на доходы физических лиц, прочих удержаний и страховых взносов) государственным гражданским служащим органов государственной власти Донецкой Народной Республики и государственных органов,
не являющихся органами государственной власти Донецкой Народной Республики, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;
2) резервирование бюджетных ассигнований в сумме
13 866 293,00452 тыс. рублей на финансирование мероприятий, связанных
с социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики
и социально значимых расходов, в том числе для обеспечения расходных обязательств Донецкой Народной Республики на реализацию нормативных правовых актов, планируемых к принятию в 2025 году.»;
3) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 15 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
31 января 2025 года
№ 154-РЗ
Приложение 6
к Закону Донецкой Народной Республики
«О бюджете Донецкой Народной
Республики на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»
Распределение расходов бюджета Донецкой Народной Республики
по ведомственной структуре расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
тыс. рублей
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |||||
Глав-ного распо-ряди-теля средств бюд-жета Донец-кой Народ-ной Рес-публики | Раздела / под-раздела | Целевой статьи | Груп-пы вида расхо-дов | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики | 801 | 519 852,36000 | 342 477,78835 | 364 727,16052 | |||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 00 | 519 852,36000 | 342 477,78835 | 364 727,16052 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 01 03 | 519 852,36000 | 342 477,78835 | 364 727,16052 | ||
Обеспечение функционирования Народного Совета Донецкой Народной Республики | 801 | 01 03 | 29 000 00000 | 519 852,36000 | 342 477,78835 | 364 727,16052 | |
Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики | 801 | 01 03 | 29 000 01000 | 266 202,25900 | 98 060,72968 | 118 260,60742 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 03 | 29 000 01000 | 100 | 159 529,20000 | 64 307,45658 | 98 933,43548 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 03 | 29 000 01000 | 200 | 106 658,68200 | 33 743,33566 | 19 316,22213 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 03 | 29 000 01000 | 800 | 14,37700 | 9,93744 | 10,94981 |
Расходы на обеспечение деятельности депутатов | 801 | 01 03 | 29 000 02000 | 248 473,60100 | 239 485,85867 | 241 535,35310 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 03 | 29 000 02000 | 100 | 232 489,60100 | 228 437,64968 | 229 361,62488 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 03 | 29 000 02000 | 200 | 15 984,00000 | 11 048,20899 | 12 173,72822 |
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 801 | 01 03 | 29 000 51420 | 5 176,50000 | 4 931,20000 | 4 931,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 03 | 29 000 51420 | 100 | 4 815,20000 | 4 815,20000 | 4 815,20000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 03 | 29 000 51420 | 200 | 361,30000 | 116,00000 | 116,00000 |
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике | 804 | 89 299,86300 | 54 941,67232 | 61 358,96051 | |||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 00 | 89 299,86300 | 54 941,67232 | 61 358,96051 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 13 | 89 299,86300 | 54 941,67232 | 61 358,96051 | ||
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике | 804 | 01 13 | 50 000 00000 | 89 299,86300 | 54 941,67232 | 61 358,96051 | |
Расходы на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике и его аппарата | 804 | 01 13 | 50 000 01000 | 89 299,86300 | 54 941,67232 | 61 358,96051 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 01 13 | 50 000 01000 | 100 | 65 605,97900 | 48 987,71895 | 54 935,54887 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 01 13 | 50 000 01000 | 200 | 23 666,88400 | 5 935,29085 | 6 402,84791 |
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 01 13 | 50 000 01000 | 800 | 27,00000 | 18,66252 | 20,56373 |
Министерство финансов Донецкой Народной Республики | 811 | 31 028 409,78682 | 11 153 795,24967 | 11 172 204,81825 | |||
Общегосударственные вопросы | 811 | 01 00 | 17 401 122,46752 | 665 266,51612 | 711 331,71114 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 811 | 01 06 | 481 115,60600 | 333 292,33506 | 376 100,20914 | ||
Расходы в сфере управления государственными финансами и регулирование финансовых рынков | 811 | 01 06 | 23 000 00000 | 481 115,60600 | 333 292,33506 | 376 100,20914 | |
Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Министерства финансов Донецкой Народной Республики | 811 | 01 06 | 23 000 01010 | 481 115,60600 | 333 292,33506 | 376 100,20914 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 811 | 01 06 | 23 000 01010 | 100 | 337 927,86300 | 252 763,80253 | 283 016,95015 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 811 | 01 06 | 23 000 01010 | 200 | 142 885,88400 | 80 319,88630 | 92 853,35725 |
Иные бюджетные ассигнования | 811 | 01 06 | 23 000 01010 | 800 | 301,85900 | 208,64623 | 229,90174 |
Резервные фонды | 811 | 01 11 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | ||
Резервные фонды | 811 | 01 11 | 02 000 00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | |
Резервный фонд Правительства Донецкой Народной Республики | 811 | 01 11 | 02 000 02000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 811 | 01 11 | 02 000 02000 | 800 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 811 | 01 13 | 16 620 006,86152 | 31 974,18106 | 35 231,50200 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 811 | 01 13 | 15 000 00000 | 363 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Межбюджетные трансферты из бюджета Донецкой Народной Республики на финансовое обеспечение выполнения функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики | 811 | 01 13 | 15 000 01059 | 363 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Межбюджетные трансферты | 811 | 01 13 | 15 000 01059 | 500 | 363 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы, не отнесенные к основным группам | 811 | 01 13 | 55 000 00000 | 46 258,65700 | 31 974,18106 | 35 231,50200 | |
Исполнение судебных актов | 811 | 01 13 | 55 000 08800 | 46 258,65700 | 31 974,18106 | 35 231,50200 | |
Иные бюджетные ассигнования | 811 | 01 13 | 55 000 08800 | 800 | 46 258,65700 | 31 974,18106 | 35 231,50200 |
Зарезервированные бюджетные ассигнования | 811 | 01 13 | 59 000 00000 | 16 209 893,00452 | 0,00000 | 0,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 811 | 01 13 | 59 000 00000 | 800 | 16 209 893,00452 | 0,00000 | 0,00000 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 811 | 13 00 | 384 678,39830 | 357 174,30955 | 329 518,68311 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 811 | 13 01 | 384 678,39830 | 357 174,30955 | 329 518,68311 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 811 | 13 01 | 07 000 00000 | 384 678,39830 | 357 174,30955 | 329 518,68311 | |
Процентные платежи по внутреннему долгу Донецкой Народной Республики | 811 | 13 01 | 07 000 01000 | 384 678,39830 | 357 174,30955 | 329 518,68311 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 811 | 13 01 | 07 000 01000 | 700 | 384 678,39830 | 357 174,30955 | 329 518,68311 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 811 | 14 00 | 13 242 608,92100 | 10 131 354,42400 | 10 131 354,42400 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 811 | 14 01 | 12 664 193,02900 | 10 131 354,42400 | 10 131 354,42400 | ||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам Донецкой Народной Республики | 811 | 14 01 | 61 000 00000 | 12 664 193,02900 | 10 131 354,42400 | 10 131 354,42400 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) | 811 | 14 01 | 61 000 21200 | 12 664 193,02900 | 10 131 354,42400 | 10 131 354,42400 | |
Межбюджетные трансферты | 811 | 14 01 | 61 000 21200 | 500 | 12 664 193,02900 | 10 131 354,42400 | 10 131 354,42400 |
Иные дотации | 811 | 14 02 | 578 415,89200 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам Донецкой Народной Республики | 811 | 14 02 | 61 000 00000 | 578 415,89200 | 0,00000 | 0,00000 | |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 811 | 14 02 | 61 000 21100 | 578 415,89200 | 0,00000 | 0,00000 | |
Межбюджетные трансферты | 811 | 14 02 | 61 000 21100 | 500 | 578 415,89200 | 0,00000 | 0,00000 |
Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики | 816 | 11 222 806,35400 | 8 105 706,41330 | 8 483 475,66558 | |||
Национальная экономика | 816 | 04 00 | 11 222 806,35400 | 8 105 706,41330 | 8 483 475,66558 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 816 | 04 02 | 11 222 806,35400 | 8 105 706,41330 | 8 483 475,66558 | ||
Расходы в сфере промышленности и энергетики, торговли, общественного питания и сферы услуг | 816 | 04 02 | 31 000 00000 | 11 222 806,35400 | 8 105 706,41330 | 8 483 475,66558 | |
Общее руководство и управление в сфере топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности | 816 | 04 02 | 31 000 03000 | 112 949,09900 | 84 123,41818 | 94 284,85397 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 816 | 04 02 | 31 000 03000 | 100 | 106 902,46675 | 79 943,96018 | 89 679,62013 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 816 | 04 02 | 31 000 03000 | 200 | 6 040,77200 | 4 175,40737 | 4 600,77056 |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 03000 | 800 | 5,86025 | 4,05063 | 4,46328 |
Расходы, связанные с содержанием отдельных объектов топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности | 816 | 04 02 | 31 000 03010 | 131 903,60000 | 87 426,69512 | 96 715,41161 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 816 | 04 02 | 31 000 03010 | 200 | 131 903,60000 | 87 426,69512 | 96 715,41161 |
Расходы в области реструктуризации угольной промышленности | 816 | 04 02 | 31 000 04000 | 3 068 519,45500 | 0,00000 | 0,00000 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 816 | 04 02 | 31 000 04000 | 400 | 11 355,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 04000 | 800 | 3 057 163,55500 | 0,00000 | 0,00000 |
Оказание поддержки предприятиям угольной отрасли Донецкой Народной Республики | 816 | 04 02 | 31 000 06000 | 41 086,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 06000 | 800 | 41 086,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Развитие угольной отрасли | 816 | 04 02 | 31 000 R0890 | 1 140 060,70000 | 1 140 060,70000 | 1 140 060,70000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 R0890 | 800 | 1 140 060,70000 | 1 140 060,70000 | 1 140 060,70000 |
Мероприятия по восстановлению распределительных сетей | 816 | 04 02 | 31 000 RТ130 | 3 552 703,70000 | 4 141 414,20000 | 4 141 414,20000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 RТ130 | 800 | 3 552 703,70000 | 4 141 414,20000 | 4 141 414,20000 |
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению объектов электроэнергетики в г. Мариуполе | 816 | 04 02 | 31 000 RТ230 | 2 030 303,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 816 | 04 02 | 31 000 RТ230 | 400 | 2 030 303,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реализация мероприятий по обеспечению гидрогеологической и экологической безопасности при ликвидации организаций угольной отрасли Донецкой Народной Республики | 816 | 04 02 | 31 000 RТ270 | 1 145 280,60000 | 2 652 681,40000 | 3 011 000,50000 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 816 | 04 02 | 31 000 RТ270 | 400 | 1 134 217,80000 | 2 480 178,20000 | 1 114 762,90000 |
Иные бюджетные ассигнования | 816 | 04 02 | 31 000 RТ270 | 800 | 11 062,80000 | 172 503,20000 | 1 896 237,60000 |
Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики | 817 | 2 085 645,66608 | 1 282 382,79526 | 1 434 070,40163 | |||
Общегосударственные вопросы | 817 | 01 00 | 1 619 605,50400 | 1 135 517,66641 | 1 272 994,37857 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 817 | 01 13 | 1 619 605,50400 | 1 135 517,66641 | 1 272 994,37857 | ||
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим организациям Донецкой Народной Республики | 817 | 01 13 | 62 000 00000 | 1 619 605,50400 | 1 135 517,66641 | 1 272 994,37857 | |
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на оплату труда персонала | 817 | 01 13 | 62 000 21010 | 878 192,93900 | 652 737,65591 | 755 756,94693 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 817 | 01 13 | 62 000 21010 | 600 | 878 192,93900 | 652 737,65591 | 755 756,94693 |
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности бюджетных (автономных) учреждений (за исключением оплаты труда персонала) | 817 | 01 13 | 62 000 21020 | 741 412,56500 | 482 780,01050 | 517 237,43164 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 817 | 01 13 | 62 000 21020 | 600 | 741 412,56500 | 482 780,01050 | 517 237,43164 |
Национальная экономика | 817 | 04 00 | 466 040,16208 | 146 865,12885 | 161 076,02306 | ||
Общеэкономические вопросы | 817 | 04 01 | 139 734,42258 | 92 532,80561 | 103 679,35640 | ||
Расходы на развития экономики в Донецкой Народной Республике | 817 | 04 01 | 13 000 00000 | 139 734,42258 | 92 532,80561 | 103 679,35640 | |
Общее руководство и управление в сфере экономического развития | 817 | 04 01 | 13 000 01000 | 139 734,42258 | 92 532,80561 | 103 679,35640 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 817 | 04 01 | 13 000 01000 | 100 | 109 058,56958 | 81 431,91718 | 91 318,54241 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 817 | 04 01 | 13 000 01000 | 200 | 30 675,85300 | 11 100,88843 | 12 360,81399 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 817 | 04 12 | 326 305,73950 | 54 332,32324 | 57 396,66666 | ||
Меры поддержки отдельных отраслей экономики | 817 | 04 12 | 03 000 00000 | 65 064,94950 | 54 332,32324 | 57 396,66666 | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации | 817 | 04 12 | 03 0Э1 55270 | 49 147,07071 | 49 147,07071 | 49 162,72727 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 817 | 04 12 | 03 0Э1 55270 | 600 | 49 147,07071 | 49 147,07071 | 49 162,72727 |
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Производительность труда» | 817 | 04 12 | 03 0Э2 52890 | 15 917,87879 | 5 185,25253 | 8 233,93939 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 817 | 04 12 | 03 0Э2 52890 | 600 | 15 917,87879 | 5 185,25253 | 8 233,93939 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим организациям Донецкой Народной Республики | 817 | 04 12 | 62 000 00000 | 261 240,79000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Субсидии иным некоммерческим организациям | 817 | 04 12 | 62 000 10000 | 261 240,79000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 817 | 04 12 | 62 000 10000 | 600 | 261 240,79000 | 0,00000 | 0,00000 |
Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики | 818 | 2 741 744,84838 | 139 902,28019 | 157 498,81484 | |||
Общегосударственные вопросы | 818 | 01 00 | 36 575,28847 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 818 | 01 13 | 36 575,28847 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам Донецкой Народной Республики | 818 | 01 13 | 61 000 00000 | 36 575,28847 | 0,00000 | 0,00000 | |
Субвенция на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Донецкой Народной Республики в области контроля предельных уровней цен (тарифов), установленных в Донецкой Народной Республике | 818 | 01 13 | 61 000 23120 | 36 575,28847 | 0,00000 | 0,00000 | |
Межбюджетные трансферты | 818 | 01 13 | 61 000 23120 | 500 | 36 575,28847 | 0,00000 | 0,00000 |
Национальная экономика | 818 | 04 00 | 2 705 169,55991 | 139 902,28019 | 157 498,81484 | ||
Общеэкономические вопросы | 818 | 04 01 | 191 988,29778 | 139 902,28019 | 157 498,81484 | ||
Расходы в сфере промышленности и энергетики, торговли, общественного питания и сферы услуг | 818 | 04 01 | 31 000 00000 | 191 988,29778 | 139 902,28019 | 157 498,81484 | |
Общее руководство и управление в сфере промышленности, торговли, общественного питания и сферы услуг | 818 | 04 01 | 31 000 01000 | 191 988,29778 | 139 902,28019 | 157 498,81484 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 818 | 04 01 | 31 000 01000 | 100 | 173 889,82078 | 129 920,94499 | 145 714,27425 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 818 | 04 01 | 31 000 01000 | 200 | 18 098,47700 | 9 981,33520 | 11 784,54059 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 818 | 04 12 | 2 513 181,26213 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Меры поддержки отдельных отраслей экономики | 818 | 04 12 | 03 000 00000 | 2 365 551,21213 | 0,00000 | 0,00000 | |
Докапитализация региональных фондов развития промышленности | 818 | 04 12 | 03 000 RС060 | 2 365 551,21213 | 0,00000 | 0,00000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 818 | 04 12 | 03 000 RС060 | 600 | 2 365 551,21213 | 0,00000 | 0,00000 |
Расходы в сфере промышленности и энергетики, торговли, общественного питания и сферы услуг | 818 | 04 12 | 31 000 00000 | 147 630,05000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Реализация региональных программ развития промышленности | 818 | 04 12 | 31 000 R5910 | 147 630,05000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 818 | 04 12 | 31 000 R5910 | 800 | 147 630,05000 | 0,00000 | 0,00000 |
Министерство культуры Донецкой Народной Республики | 822 | 3 790 948,00186 | 2 644 624,19636 | 2 757 038,53606 | |||
Образование | 822 | 07 00 | 635 569,93725 | 312 963,09459 | 653 649,57611 | ||
Дополнительное образование детей | 822 | 07 03 | 153 491,90000 | 190 395,00000 | 540 395,00000 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 822 | 07 03 | 10 000 00000 | 153 491,90000 | 190 395,00000 | 540 395,00000 | |
Государственная поддержка отрасли культуры | 822 | 07 03 | 10 0Я5 55190 | 153 491,90000 | 190 395,00000 | 540 395,00000 | |
Межбюджетные трансферты | 822 | 07 03 | 10 0Я5 55190 | 500 | 153 491,90000 | 190 395,00000 | 540 395,00000 |
Среднее профессиональное образование | 822 | 07 04 | 235 166,32425 | 119 466,33618 | 110 599,02734 | ||
Расходы в области образования и науки | 822 | 07 04 | 14 000 00000 | 3 333,26000 | 3 489,50000 | 3 645,74000 | |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 822 | 07 04 | 14 0Ю6 50500 | 234,36000 | 234,36000 | 234,36000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 04 | 14 0Ю6 50500 | 600 | 234,36000 | 234,36000 | 234,36000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 822 | 07 04 | 14 0Ю6 53630 | 3 098,90000 | 3 255,14000 | 3 411,38000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 04 | 14 0Ю6 53630 | 600 | 3 098,90000 | 3 255,14000 | 3 411,38000 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим организациям Донецкой Народной Республики | 822 | 07 04 | 62 000 00000 | 231 833,06425 | 115 976,83618 | 106 953,28734 | |
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на оплату труда персонала | 822 | 07 04 | 62 000 21010 | 122 188,22000 | 84 457,01893 | 93 060,94735 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 04 | 62 000 21010 | 600 | 122 188,22000 | 84 457,01893 | 93 060,94735 |
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности бюджетных (автономных) учреждений (за исключением оплаты труда персонала) | 822 | 07 04 | 62 000 21020 | 109 644,84425 | 31 519,81725 | 13 892,33999 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 04 | 62 000 21020 | 600 | 109 644,84425 | 31 519,81725 | 13 892,33999 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 822 | 07 05 | 246 911,71300 | 3 101,75841 | 2 655,54877 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 822 | 07 05 | 10 000 00000 | 242 424,24300 | 0,00000 | 0,00000 | |
Реализация мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря | 822 | 07 05 | 10 000 R2370 | 242 424,24300 | 0,00000 | 0,00000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 05 | 10 000 R2370 | 600 | 242 424,24300 | 0,00000 | 0,00000 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим организациям Донецкой Народной Республики | 822 | 07 05 | 62 000 00000 | 4 487,47000 | 3 101,75841 | 2 655,54877 | |
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на оплату труда персонала | 822 | 07 05 | 62 000 21010 | 2 819,54100 | 1 948,87877 | 2 147,41778 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 05 | 62 000 21010 | 600 | 2 819,54100 | 1 948,87877 | 2 147,41778 |
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности бюджетных (автономных) учреждений (за исключением оплаты труда персонала) | 822 | 07 05 | 62 000 21020 | 1 667,92900 | 1 152,87964 | 508,13099 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 822 | 07 05 | 62 000 21020 | 600 | 1 667,92900 | 1 152,87964 | 508,13099 |
Культура, кинематография | 822 | 08 00 | 3 155 378,06461 | 2 331 661,10177 | 2 103 388,95995 | ||
Культура | 822 | 08 01 | 3 075 158,90650 | 2 281 713,44015 | 2 052 016,98235 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 822 | 08 01 | 10 000 00000 | 506 183,14075 | 683 255,67085 | 414 099,82491 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 822 | 08 01 | 10 000 01060 | 26 900,00000 | 6 497,32010 | 2 863,68982 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 822 | 08 01 | 10 000 01060 | 200 | 26 900,00000 | 6 497,32010 | 2 863,68982 |
Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 822 | 08 01 | 10 000 01120 | 28 506,11400 | 18 839,54227 | 18 391,77006 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 822 | 08 01 | 10 000 01120 | 100 | 22 041,31600 | 15 235,05165 | 16 787,09902 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 822 | 08 01 | 10 000 01120 | 200 | 6 429,79800 | 3 580,29847 | 1 578,01435 |
Иные бюджетные ассигнования | 822 | 08 01 | 10 000 01120 | 800 | 35,00000 | 24,19215 | 26,65669 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 822 | 08 01 | 10 000 R4670 | 55 000,00000 | 208 000,00000 | 43 000,00000 | |
