Дата публикации | 14:10 12.07.2024 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2023 ГОД
Принят Постановлением Народного Совета 8 июля 2024 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по доходам в сумме 304 107 836,56842 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме
54 758 987,66852 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме
249 348 848,8999 тыс. рублей; по расходам в сумме 320 791 632,43108 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Донецкой Народной Республики) в сумме 16 683 795,86266 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источники финансирования дефицита бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин
г. Донецк
12 июля 2024 года
№ 92-РЗ
Приложение 1
к Закону Донецкой Народной Республики
«Об исполнении бюджета Донецкой
Народной Республики за 2023 год»
Доходы бюджета Донецкой Народной Республики за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. рублей
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе |
Х | 299 884 916,1 | 304 107 836,6 | 101,4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 49 969 020,6 | 54 758 987,7 | 109,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 10100000000000000 | 42 045 474,4 | 43 564 881,5 | 103,6 |
Налог на прибыль организаций | 000 | 10101000000000110 | 9 308 910,5 | 9 269 130,0 | 99,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 | 10101010000000110 | 9 308 832,5 | 9 269 052,1 | 99,6 |
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 9 308 832,5 | 9 269 052,1 | 99,6 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 182 | 10101130010000110 | 77,9 | 77,9 | 100,0 |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 10102000010000110 | 32 736 563,9 | 34 295 751,5 | 104,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 182 | 10102010010000110 | 32 036 489,4 | 33 506 615,8 | 104,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 105 485,2 | 100 440,3 | 95,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 4 690,6 | 5 741,9 | 122,4 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 243,4 | 244,8 | 100,6 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 182 | 10102080010000110 | 81 450,6 | 76 415,8 | 93,8 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102130010000110 | 158 129,0 | 176 343,2 | 111,5 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102140010000110 | 350 075,7 | 429 949,6 | 122,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 10300000000000000 | 174 769,3 | 173 677,9 | 99,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 10302000010000110 | 174 769,3 | 173 677,9 | 99,4 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 | 10302010010000110 | 9 614,4 | 9 743,6 | 101,3 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 10302011010000110 | 9 614,4 | 9 743,6 | 101,3 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 10302020010000110 | 15 545,4 | 16 297,0 | 104,8 |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 10302100010000110 | 117 588,1 | 115 615,8 | 98,3 |
Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) | 182 | 10302440010000110 | 32 021,4 | 32 021,4 | 100,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 10500000000000000 | 2 010 158,9 | 1 970 593,4 | 98,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 10501000000000110 | 1 869 530,5 | 1 831 827,1 | 98,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 10501010010000110 | 1 626 877,4 | 1 591 137,4 | 97,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 1 626 877,4 | 1 591 137,4 | 97,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 10501020010000110 | 242 653,1 | 240 689,7 | 99,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 242 653,1 | 240 684,2 | 99,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10501022010000110 | 5,5 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 10503000010000110 | 97 377,8 | 97 998,3 | 100,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 97 377,8 | 97 998,3 | 100,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 10504000020000110 | 17 553,5 | 13 008,8 | 74,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 | 10504010020000110 | 21,6 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 | 10504020020000110 | 5,6 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 | 10504040020000110 | 17 553,5 | 12 981,6 | 74,0 |
Налог на профессиональный доход | 182 | 10506000010000110 | 25 697,2 | 27 748,4 | 108,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» | 182 | 10507000010000110 | 10,7 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 10600000000000000 | 24,1 | ||
Налог на имущество организаций | 000 | 10602000020000110 | 7,4 | ||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 7,4 | ||
Транспортный налог | 000 | 10604000020000110 | 8,9 | ||
Транспортный налог с организаций | 182 | 10604011020000110 | 8,9 | ||
Земельный налог | 000 | 10606000000000110 | 7,7 | ||
Земельный налог с организаций | 000 | 10606030000000110 | 7,7 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 | 10606032040000110 | 7,7 | ||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 10700000000000000 | 325 052,3 | 341 658,3 | 105,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 | 10701000010000110 | 324 831,9 | 341 436,3 | 105,1 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 10701020010000110 | 138 724,9 | 138 802,4 | 100,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося) | 182 | 10701060010000110 | 174 162,2 | 191 373,0 | 109,9 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося | 182 | 10701120010000110 | 11 944,9 | 11 260,9 | 94,3 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 | 10704000010000110 | 220,3 | 222,0 | 100,8 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 | 10704020010000110 | 220,3 | 222,0 | 100,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 10800000000000000 | 79 444,1 | 95 886,1 | 120,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 | 10803000010000110 | 32 506,1 | 33 395,3 | 102,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 10803010010000110 | 32 506,1 | 33 395,3 | 102,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 10807000010000110 | 46 938,0 | 62 490,7 | 133,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 10807020010000110 | 7 521,7 | 9 091,3 | 120,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 10807080010000110 | 39 246,5 | 53 235,9 | 135,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 818 | 10807082010000110 | 38 967,2 | 52 839,2 | 135,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 826 | 10807082010000110 | 237,7 | 355,1 | 149,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 848 | 10807082010000110 | 41,6 | 41,6 | 100,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 10807110010000110 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 10807120010000110 | 27,4 | 21,0 | 76,6 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 813 | 10807300010000110 | 32,3 | 32,3 | 100,0 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 | 10807310010000110 | 103,2 | 103,3 | 100,1 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 10900000000000000 | 3 074 590,3 | 3 085 595,3 | 100,4 |
Налоги, сборы и иные обязательные платежи, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области | 000 | 10991000000000110 | 3 074 590,3 | 3 085 595,3 | 100,4 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 182 | 10991010020000110 | 4 264,2 | ||
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 810 | 10991010020000110 | 2 935 232,9 | 2 942 149,6 | 100,2 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 812 | 10991010020000110 | 5 734,3 | 4 722,1 | 82,3 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 816 | 10991010020000110 | 0,8 | ||
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 822 | 10991010020000110 | 2,9 | 4,5 | 159,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 824 | 10991010020000110 | 404,2 | 438,8 | 108,6 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 829 | 10991010020000110 | 107 845,2 | 107 882,2 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 839 | 10991010020000110 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 853 | 10991010020000110 | 23 728,3 | 23 961,1 | 101,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 901 | 10991010020000110 | 178,6 | 197,1 | 110,4 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 902 | 10991010020000110 | 374,1 | 394,5 | 105,4 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 904 | 10991010020000110 | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 906 | 10991010020000110 | 0,0 | 0,0 | |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 907 | 10991010020000110 | 14,2 | 14,2 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 908 | 10991010020000110 | 76,0 | 151,9 | 199,8 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 909 | 10991010020000110 | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 910 | 10991010020000110 | 100,5 | 103,7 | 103,2 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 911 | 10991010020000110 | 182,2 | 593,4 | 325,6 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 913 | 10991010020000110 | 7,8 | 7,8 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 914 | 10991010020000110 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 915 | 10991010020000110 | 579,6 | 579,6 | 100,0 |
Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики | 916 | 10991010020000110 | 6,2 | 6,2 | 100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 11100000000000000 | 1 303 778,3 | 2 723 113,6 | 208,9 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 11102000000000120 | 1 047 993,1 | 1 745 045,5 | 166,5 |
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 11102100000000120 | 1 047 993,1 | 1 745 045,5 | 166,5 |
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 811 | 11102102020000120 | 1 047 993,1 | 1 745 045,5 | 166,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 11105000000000120 | 178 599,3 | 255 494,7 | 143,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105020000000120 | 61 111,7 | 104 449,1 | 170,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 849 | 11105022020000120 | 6 615,6 | 14 416,8 | 217,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 901 | 11105022020000120 | 36 508,2 | 48 021,0 | 131,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 902 | 11105022020000120 | 145,0 | 2 529,3 | 1744,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 905 | 11105022020000120 | 4 248,6 | 8 973,6 | 211,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 907 | 11105022020000120 | 27,2 | 883,4 | 3253,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 908 | 11105022020000120 | 6 576,9 | 9 743,8 | 148,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 909 | 11105022020000120 | 3 791,5 | 4 788,7 | 126,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 912 | 11105022020000120 | 2 455,6 | 7 695,6 | 313,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 914 | 11105022020000120 | 743,1 | 7 396,6 | 995,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 918 | 11105022020000120 | 0,3 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105030000000120 | 117 487,6 | 151 045,6 | 128,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 803 | 11105032020000120 | 0,2 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 822 | 11105032020000120 | 379,2 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 824 | 11105032020000120 | 4 926,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 826 | 11105032020000120 | 13 417,6 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 830 | 11105032020000120 | 153,7 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 847 | 11105032020000120 | 259,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 853 | 11105032020000120 | 77 968,1 | 88 318,9 | 113,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 901 | 11105032020000120 | 8 239,7 | 8 574,0 | 104,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 902 | 11105032020000120 | 5 826,7 | 6 656,4 | 114,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 903 | 11105032020000120 | 15,5 | 79,8 | 516,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 904 | 11105032020000120 | 322,4 | 402,4 | 124,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 905 | 11105032020000120 | 4 853,3 | 5 817,1 | 119,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 906 | 11105032020000120 | 804,1 | 1 049,9 | 130,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 907 | 11105032020000120 | 601,7 | 518,1 | 86,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 908 | 11105032020000120 | 7 762,9 | 8 385,0 | 108,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 909 | 11105032020000120 | 567,9 | 638,2 | 112,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 910 | 11105032020000120 | 780,4 | 900,4 | 115,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 911 | 11105032020000120 | 536,7 | 1 039,8 | 193,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 912 | 11105032020000120 | 810,5 | 809,1 | 99,8 |
