Дата подписания | 13.06.2024 |
Дата опубликования | 20.06.2024 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2024 г. № 62-2
Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам
муниципальных образований Донецкой Народной Республики
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
образования и нормативов на реализацию образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в организациях, реализующих образовательные программы
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 6 октября 2023 года № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной Республике», Законом Донецкой Народной Республики от 27 ноября 2023 года № 23-РЗ «О межбюджетных отношениях в Донецкой Народной Республике», Законом Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года № 80-Р3 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики отдельными государственными полномочиями Донецкой Народной Республики по обеспечению получения дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Донецкой Народной Республики на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования (приложение 1);
1.2. Нормативы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях (приложение 2);
1.3. Нормативы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в государственных общеобразовательных организациях (приложение 3);
1.4. Нормативы на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях (приложение 4).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Председателя Правительства А.Г. Чертков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 июня 2024 г. № 62-2
Порядок
предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Донецкой
Народной Республики на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере образования
- Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субвенций из бюджета Донецкой Народной Республики бюджетам муниципальных образований Донецкой Народной Республики на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, осуществление которых передано органам местного самоуправления в соответствии с законами Донецкой Народной Республики от 6 октября 2023 года № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной Республике», от 27 ноября 2023 года № 23-РЗ «О межбюджетных отношениях в Донецкой Народной Республике», от 7 июня 2024 года № 80-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики отдельными государственными полномочиями Донецкой Народной Республики по обеспечению получения дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», (далее — соответственно отдельные государственные полномочия, субвенции).
- Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Донецкой Народной Республики (далее — региональный бюджет) на текущий финансовый год.
- Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (далее — Министерство).
- Перечисление субвенций осуществляется Министерством финансов Донецкой Народной Республики с единого счета регионального бюджета на основании заявок на оплату расходов, представляемых Министерством, на лицевые счета финансовых (уполномоченных) органов соответствующих муниципальных образований Донецкой Народной Республики, открытые в территориальных органах Управления Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике.
- Получателями средств субвенций в муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики являются органы местного самоуправления, ответственные за осуществление отдельных государственных полномочий (далее — ответственные органы местного самоуправления).
- Ответственные органы местного самоуправления:
1) организуют выполнение отдельных государственных полномочий Донецкой Народной Республики;
2) осуществляют своевременное целевое расходование средств субвенций;
3) на основании доведенных Министерством финансов Донецкой Народной Республики уведомлений о расчетах между бюджетами по межбюджетным трансфертам осуществляют в установленном порядке учет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета муниципального образования;
4) представляют в Министерство:
заявку на перечисление субвенций — в сроки и по форме, установленные приказом Министерства;
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, — отчет о расходовании средств субвенций по формам, установленным Министерством финансов Донецкой Народной Республики.
- Решения, принятые ответственными органами местного самоуправления, приводящие к превышению объема средств, установленного нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, обеспечиваются за счет средств бюджетов муниципальных образований.
- Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых сведений возлагается на органы местного самоуправления, участвующие в реализации отдельных государственных полномочий.
- Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субвенций подлежат возврату в региональный бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае если неиспользованные остатки средств субвенций не перечислены в доход регионального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход регионального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Донецкой Народной Республики.
- В случае использования средств субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в региональный бюджет.
- Субвенции предоставляются:
11.1. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в государственных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, которые могут расходоваться:
на оплату труда, в том числе выплату отпускных, с начислениями работников общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики;
на приобретение учебников и учебных пособий (книгопечатная продукция, демонстрационные печатные пособия, экранно-звуковые пособия, методические пособия);
на приобретение технических средств обучения (компьютер, проектор, телевизор, интерактивное учебное оборудование, устройства для сканирования и печати) и расходных материалов к ним, информационно-коммуникативных средств (обучающие программы, электронные учебники), учебного оборудования, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, учебной и ученической мебели;
на оплату договоров с организациями, осуществляющими централизованное обслуживание общеобразовательных организаций в части уборки помещений и территории общеобразовательных организаций, обслуживания в них гардероба, а также на финансирование муниципального задания по уборке помещений и территории общеобразовательных организаций, обслуживания в них гардероба муниципальным учреждениям, в основные виды деятельности которых включена деятельность по указанным направлениям;
на хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса;
на оплату расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности.
Средства субвенции не могут быть направлены на расходы по оплате услуг для обеспечения собственных нужд общеобразовательных организаций: капитальный ремонт, расходы по вневедомственной охране зданий.
11.2. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях и государственных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, которые могут расходоваться:
на оплату труда, в том числе выплату отпускных, с начислениями работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
на оплату труда, в том числе выплату отпускных, с начислениями прочих работников (учебно-вспомогательный персонал, в том числе младшие воспитатели, помощники воспитателей и прочий административно-управленческий и обслуживающий персонал, за исключением персонала, обеспечивающего создание условий для осуществления присмотра и ухода и оказание услуг по присмотру и уходу за детьми);
на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья;
на оплату расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
на иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации образовательной программы дошкольного образования.
- Средства субвенций, указанных в подпунктах 11.1 и 11.2 пункта 11 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с их целевым назначением между государственными образовательными организациями уполномоченными органами местного самоуправления согласно установленным ими порядкам в объемах, необходимых для каждой государственной образовательной организации. Для государственных бюджетных образовательных организаций при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитываются нормативные затраты на оказание муниципальных услуг с соблюдением приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
- Контроль за целевым использованием субвенций органами местного самоуправления возлагается на органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 июня 2024 г. № 62-2
НОРМАТИВЫ
на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях
(рублей)
№
п/п |
Наименование группы | На одного воспитанника в год | |||||||||||||||
группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) | группа сокращенного дня (8 — 10часового пребывания), группа полного дня (10,5 — 11,5-часового пребывания) | группа полного дня (12-часового пребывания) | группа продленного дня (13 — 14часового пребывания), группа круглосуточного пребывания | ||||||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||
расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Городской округ | |||||||||||||||||
1. | Группа
общеразвивающей направленности: |
||||||||||||||||
одновозрастная для детей до 3 лет, семейная для детей до 3 лет | 50 703 | 26 449 | 21 758 | 2 496 | 72 905 | 42 319 | 26 997 | 3 589 | 87 707 | 52 899 | 30 490 | 4 318 | 95 107 | 58 189 | 32 236 | 4 682 |
одновозрастная для детей старше 3 лет, разновозрастная для детей старше 3 лет, семейная для детей старше 3 лет | 44 091 | 23 000 | 18 920 | 2 171 | 63 396 | 36 799 | 23 476 | 3 121 | 76 267 | 45 999 | 26 513 | 3 755 | 82 701 | 50 599 | 28 031 | 4 071 | |
разновозрастная для
детей от 2 месяцев до 3 лет |
57 317 | 29 899 | 24 596 | 2 822 | 82 414 | 47 839 | 30 518 | 4 057 | 99 147 | 59 799 | 34 467 | 4 881 | 107 513 | 65 779 | 36 441 | 5 293 | |
разновозрастная для
детей от 2 месяцев до 8 лет |
61 726 | 32 199 | 26 488 | 3 039 | 88 754 | 51 519 | 32 866 | 4 369 | 106 773 | 64 399 | 37 118 | 5 256 | 115 782 | 70 838 | 39 244 | 5 700 | |
2. | Группа оздоровительной
направленности: |
||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 68 450 | 35 707 | 29 373 | 3 370 | 98 422 | 57 131 | 36 446 | 4 845 | 118 403 | 71 413 | 41 161 | 5 829 | 128 395 | 78 555 | 43 519 | 6 321 | |
для детей старше 3 лет | 59 520 | 31 049 | 25 541 | 2 930 | 85 584 | 49 679 | 31 692 | 4 213 | 102 960 | 62 099 | 35 792 | 5 069 | 111 647 | 68 309 | 37 842 | 5 496 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи): | ||||||||||||||||
для детей старше 3 лет | 63 442 | 41 399 | 18 920 | 3 123 | 94 360 | 66 239 | 23 476 | 4 645 | 114 971 | 82 798 | 26 513 | 5 660 | 125 276 | 91 078 | 28 031 | 6 167 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 131 830 | 68 769 | 56 571 | 6 490 | 189 555 | 110 030 | 70 193 | 9 332 | 228 037 | 137 537 | 79 274 | 11 226 | 247 278 | 151 291 | 83 814 | 12 173 | |
для детей старше 3 лет | 114 634 | 59 799 | 49 192 | 5 643 | 164 829 | 95 678 | 61 037 | 8 114 | 198 292 | 119 597 | 68 933 | 9 762 | 215 024 | 131 557 | 72 882 | 10 585 | |
5. | Группа компенсирующего вида |
(для глухих детей, для слепых детей): | |||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 162 250 | 84 638 | 69 625 | 7 987 | 233 296 | 135 421 | 86 390 | 11 485 | 280 660 | 169 276 | 97 567 | 13 817 | 304 341 | 186 204 | 103 155 | 14 982 | |
для детей старше 3 лет | 141 087 | 73 598 | 60 543 | 6 946 | 202 866 | 117 757 | 75 122 | 9 987 | 244 052 | 147 197 | 84 841 | 12 014 | 264 644 | 161 916 | 89 700 | 13 028 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 253 516 | 132 247 | 108 789 | 12 480 | 364 525 | 211595 | 134 985 | 17 945 | 438 532 | 264 494 | 152 449 | 21 589 | 475 535 | 290 944 | 161 181 | 23 410 | |
для детей старше 3 лет | 220 451 | 114 998 | 94 600 | 10 853 | 316 980 | 183 996 | 117 379 | 15 605 | 381332 | 229 995 | 132 564 | 18 773 | 413 509 | 252 995 | 140 157 | 20 357 | |
7. | Группа комбинированного вида: | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 58 310 | 30 417 | 25 022 | 2 871 | 83 841 | 48 667 | 31 047 | 4 127 | 100 862 | 60 834 | 35 063 | 4 965 | 109 373 | 66 917 | 37 072 | 5 384 | |
для детей старше 3 лет | 50 703 | 26 449 | 21 758 | 2 496 | 72 905 | 42 319 | 26 997 | 3 589 | 87 707 | 52 899 | 30 490 | 4 318 | 95 107 | 58 189 | 32 236 | 4 682 | |
Муниципальный округ | |||||||||||||||||
Группа общеразвивающей направленности: | |||||||||||||||||
одновозрастная для детей до 3 лет, семейная для детей до 3 лет | 67 353 | 39 674 | 24 363 | 3 316 | 97 900 | 63 478 | 29 602 | 4 820 | 118 264 | 79 347 | 33 095 | 5 822 | 128 446 | 87 282 | 34 841 | 6 323 | |
одновозрастная для детей старше 3 лет, разновозрастная для детей старше 3 лет, семейная для детей старше 3 лет | 58 567 | 34 499 | 21 185 | 2 883 | 85 130 | 55 198 | 25 741 | 4 191 | 102 839 | 68 998 | 28 778 | 5 063 | 111 691 | 75 897 | 30 296 | 5 498 | |
разновозрастная для детей от 2 месяцев до 3 | 76 137 | 44 848 | 27 541 | 3 748 | 110 669 | 71 758 | 33 463 | 5 448 | 133 690 | 89 697 | 37 412 | 6 581 | 145 201 | 98 667 | 39 386 | 7 148 |
лет | |||||||||||||||||
разновозрастная для
детей от 2 месяцев до 8 лет |
81 993 | 48 298 | 29 659 | 4 036 | 119 181 | 77 277 | 36 037 | 5 867 | 143 974 | 96 597 | 40 289 | 7 088 | 156 369 | 106 256 | 42 415 | 7 698 | |
2. | Группа оздоровительной
направленности: |
||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 90 925 | 53 559 | 32 890 | 4 476 | 132 164 | 85 695 | 39 963 | 6 506 | 159 657 | 107 119 | 44 678 | 7 860 | 173 404 | 117 831 | 47 036 | 8 537 | |
для детей старше 3 лет | 79 065 | 46 573 | 28 600 | 3 892 | 114 926 | 74 517 | 34 751 | 5 658 | 138 833 | 93 147 | 38 851 | 6 835 | 150 785 | 102 461 | 40 901 | 7 423 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи): | ||||||||||||||||
для детей старше 3 лет | 87 595 | 62 098 | 21 185 | 4 312 | 131 575 | 99 357 | 25 741 | 6 477 | 160 895 | 124 196 | 28 778 | 7 921 | 175 553 | 136 615 | 30 296 | 8 642 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 175 116 | 103 151 | 63 344 | 8 621 | 254 539 | 165 042 | 76 966 | 12 531 | 307 487 | 206 303 | 86 047 | 15 137 | 333 961 | 226 933 | 90 587 | 16 441 | |
для детей старше 3 лет | 152 275 | 89 697 | 55 082 | 7 496 | 221338 | 143 515 | 66 927 | 10 896 | 267 380 | 179 394 | 74 823 | 13 163 | 290 401 | 197 333 | 78 772 | 14 296 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 215 528 | 126 956 | 77 962 | 10 610 | 313 278 | 203 129 | 94 727 | 15 422 | 378 446 | 253 911 | 105 904 | 18 631 | 411 029 | 279 302 | 111 492 | 20 235 | |
для детей старше 3 лет | 187 415 | 110 396 | 67 793 | 9 226 | 272 417 | 176 634 | 82 372 | 13 411 | 329 084 | 220 792 | 92 091 | 16 201 | 357 417 | 242 872 | 96 950 | 17 595 |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 336 761 | 198 368 | 121 815 | 16 578 | 489 498 | 317 389 | 148 011 | 24 098 | 591 321 | 396 736 | 165 475 | 29 110 | 642 234 | 436 410 | 174 207 | 31 617 | |
для детей старше 3 лет | 292 837 | 172 494 | 105 927 | 14 416 | 425 650 | 275 990 | 128 706 | 20 954 | 514 192 | 344 988 | 143 891 | 25 313 | 558 464 | 379 487 | 151 484 | 27 493 | |
7. | Группа комбинированного
вида: |
||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 77 456 | 45 625 | 28 018 | 3 813 | 112 584 | 72 999 | 34 043 | 5 542 | 136 003 | 91 249 | 38 059 | 6 695 | 147 714 | 100 374 | 40 068 | 7 272 | |
для детей старше 3 лет | 67 353 | 39 674 | 24 363 | 3 316 | 97 900 | 63 478 | 29 602 | 4 820 | 118 264 | 79 347 | 33 095 | 5 822 | 128 446 | 87 282 | 34 841 | 6 323 |
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 июня 2024 г. № 62-2
НОРМАТИВЫ
на реализацию образовательных программ дошкольного образования
в государственных общеобразовательных организациях
(рублей)
№
п/п |
Наименование группы | На одного воспитанника в год | |||||||||||||||
группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) | группа сокращенного дня (8 — 10часового пребывания), группа полного дня (10,5 — 11,5-часового пребывания) | группа полного дня (12-часового пребывания) | группа продленного дня (13 — 14часового пребывания), группа круглосуточного пребывания | ||||||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||
расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | расходы на оплату труда педагогических работников | расходы на оплату труда прочих работников | прочие расходы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Городской округ | |||||||||||||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: | ||||||||||||||||
одновозрастная для детей до 3 лет, семейная для детей до 3 лет | 37 003 | 26 449 | 8 732 | 1 822 | 59 205 | 42 319 | 13 971 | 2 915 | 74 006 | 52 899 | 17 464 | 3 643 | 81 407 | 58 189 | 19 210 | 4 008 |
одновозрастная для детей старше 3 лет, разновозрастная для детей старше 3 лет, семейная для детей старше 3 лет | 32 177 | 23 000 | 7 593 | 1 584 | 51 482 | 36 799 | 12 149 | 2 534 | 64 353 | 45 999 | 15 186 | 3 168 | 70 788 | 50 599 | 16 704 | 3 485 | |
разновозрастная для детей от 2 месяцев до
3 лет |
41 829 | 29 899 | 9 871 | 2 059 | 66 927 | 47 839 | 15 793 | 3 295 | 83 659 | 59 799 | 19 742 | 4 118 | 92 025 | 65 779 | 21 716 | 4 530 | |
разновозрастная для детей от 2 месяцев до
8 лет |
45 047 | 32 199 | 10 630 | 2 218 | 72 075 | 51 519 | 17 008 | 3 548 | 90 094 | 64 399 | 21 260 | 4 435 | 99 103 | 70 838 | 23 386 | 4 879 | |
2. | Группа оздоровительной
направленности: |
||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 49 954 | 35 707 | 11 788 | 2 459 | 79 927 | 57 131 | 18 861 | 3 935 | 99 907 | 71 413 | 23 576 | 4 918 | 109 899 | 78 555 | 25 934 | 5 410 | |
для детей старше 3 лет | 43 437 | 31 049 | 10 250 | 2 138 | 69 502 | 49 679 | 16 401 | 3 422 | 86 877 | 62 099 | 20 501 | 4 277 | 95 565 | 68 309 | 22 551 | 4 705 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи): | ||||||||||||||||
для детей старше 3 лет | 51 529 | 41 399 | 7 593 | 2 537 | 82 447 | 66 239 | 12 149 | 4 059 | 103 057 | 82 798 | 15 186 | 5 073 | 113 363 | 91 078 | 16 704 | 5 581 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 96 208 | 68 769 | 22 703 | 4 736 | 153 933 | 110 030 | 36 325 | 7 578 | 192 415 | 137 537 | 45 406 | 9 472 | 211 657 | 151 291 | 49 946 | 10 420 |
для детей старше 3 лет | 83 659 | 59 799 | 19 742 | 4 118 | 133 855 | 95 678 | 31 587 | 6 590 | 167 317 | 119 597 | 39 483 | 8 237 | 184 050 | 131 557 | 43 432 | 9 061 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 118 409 | 84 638 | 27 942 | 5 829 | 189 455 | 135 421 | 44 707 | 9 327 | 236 818 | 169 276 | 55 884 | 11 658 | 260 500 | 186 204 | 61 472 | 12 824 | |
для детей старше 3 лет | 102 964 | 73 598 | 24 297 | 5 069 | 164 743 | 117 757 | 38 876 | 8 110 | 205 930 | 147 197 | 48 595 | 10 138 | 226 521 | 161 916 | 53 454 | 11 151 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 185 014 | 132 247 | 43 659 | 9 108 | 296 023 | 211 595 | 69 855 | 14 573 | 370 029 | 264 494 | 87 319 | 18 216 | 407 033 | 290 944 | 96 051 | 20 038 | |
для детей старше 3 лет | 160 883 | 114 998 | 37 965 | 7 920 | 257 412 | 183 996 | 60 744 | 12 672 | 321 764 | 229 995 | 75 929 | 15 840 | 353 941 | 252 995 | 83 522 | 17 424 | |
7. | Группа комбинированного вида: | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 42 554 | 30 417 | 10 042 | 2 095 | 68 086 | 48 667 | 16 067 | 3 352 | 85 107 | 60 834 | 20 083 | 4 190 | 93 618 | 66 917 | 22 092 | 4 609 | |
для детей старше 3 лет | 37 003 | 26 449 | 8 732 | 1 822 | 59 205 | 42 319 | 13 971 | 2 915 | 74 006 | 52 899 | 17 464 | 3 643 | 81 407 | 58 189 | 19 210 | 4 008 | |
Муниципальный округ | |||||||||||||||||
1. | Группа общеразвивающей направленности: | ||||||||||||||||
одновозрастная для детей до 3 лет, семейная для детей до 3 лет | 50 912 | 39 674 | 8 732 | 2 506 | 81 459 | 63 478 | 13 971 | 4 010 | 101 824 | 79 347 | 17 464 | 5 013 | 112 006 | 87 282 | 19 210 | 5 514 |
одновозрастная для детей старше 3 лет, разновозрастная для детей старше 3 лет, семейная для детей старше 3 лет | 44 271 | 34 499 | 7 593 | 2 179 | 70 834 | 55 198 | 12 149 | 3 487 | 88 543 | 68 998 | 15 186 | 4 359 | 97 396 | 75 897 | 16 704 | 4 795 | |
разновозрастная для детей от 2 месяцев до
3 лет |
57 552 | 44 848 | 9 871 | 2 833 | 92 084 | 71 758 | 15 793 | 4 533 | 115 106 | 89 697 | 19 742 | 5 667 | 126 616 | 98 667 | 21 716 | 6 233 | |
разновозрастная для детей от 2 месяцев до
8 лет |
61 979 | 48 298 | 10 630 | 3 051 | 99 167 | 77 277 | 17 008 | 4 882 | 123 959 | 96 597 | 21 260 | 6 102 | 136 355 | 106 256 | 23 386 | 6 713 | |
2. | Группа оздоровительной
направленности: |
||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 68 731 | 53 559 | 11 788 | 3 384 | 109 970 | 85 695 | 18 861 | 5 414 | 137 462 | 107 119 | 23 576 | 6 767 | 151 209 | 117 831 | 25 934 | 7 444 | |
для детей старше 3 лет | 59 765 | 46 573 | 10 250 | 2 942 | 95 626 | 74 517 | 16 401 | 4 708 | 119 532 | 93 147 | 20 501 | 5 884 | 131 485 | 102 461 | 22 551 | 6 473 | |
3. | Группа компенсирующего вида (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи): | ||||||||||||||||
для детей старше 3 лет | 73 299 | 62 098 | 7 593 | 3 608 | 117 280 | 99 357 | 12 149 | 5 774 | 146 599 | 124 196 | 15 186 | 7 217 | 161 258 | 136 615 | 16 704 | 7 939 | |
4. | Группа компенсирующего вида (для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 132 370 | 103 151 | 22 703 | 6 516 | 211 793 | 165 042 | 36 325 | 10 426 | 264 742 | 206 303 | 45 406 | 13 033 | 291 215 | 226 933 | 49 946 | 14 336 |
для детей старше 3 лет | 115 106 | 89 697 | 19 742 | 5 667 | 184 168 | 143 515 | 31 587 | 9 066 | 230 210 | 179 394 | 39 483 | 11 333 | 253 231 | 197 333 | 43 432 | 12 466 | |
5. | Группа компенсирующего вида (для глухих детей, для слепых детей): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 162 918 | 126 956 | 27 942 | 8 020 | 260 668 | 203 129 | 44 707 | 12 832 | 325 836 | 253 911 | 55 884 | 16 041 | 358 419 | 279 302 | 61 472 | 17 645 | |
для детей старше 3 лет | 141 667 | 110 396 | 24 297 | 6 974 | 226 669 | 176 634 | 38 876 | 11 159 | 283 335 | 220 792 | 48 595 | 13 948 | 311 669 | 242 872 | 53 454 | 15 343 | |
6. | Группа компенсирующего вида (для слабослышащих детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом): | ||||||||||||||||
для детей до 3 лет | 254 559 | 198 368 | 43 659 | 12 532 | 407 295 | 317 389 | 69 855 | 20 051 | 509 118 | 396 736 | 87 319 | 25 063 | 560 031 | 436 410 | 96 051 | 27 570 | |
