Дата подписания | 25.12.2023 |
Дата опубликования | 12.01.2024 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Внесены изменения Постановлением Правительства № 17-1 от 26.02.2024 г.
от 25 декабря 2023 г. № 113-3
Об утверждении мероприятия по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального, местного значения, в том числе
улично-дорожной сети Донецкой Народной Республики в 2024 году
С целью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети Донецкой Народной Республики в 2024 году, путем обеспечения содержания, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 года № 1019-р, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 15 Закона Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2023 года № 1-РЗ «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Донецкой Народной Республики, общей протяженностью 3 951,6 км, реализуемые в 2024 году, путем обеспечения содержания, за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики в размере 24 958 494,00 руб. (двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек и предоставленной субсидии из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики в размере 2 470 890 900,00 руб. (два миллиарда четыреста семьдесят миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, всего 2 495 849 394,00 руб. (два миллиарда четыреста девяносто пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе улично-дорожной сети Донецкой Народной Республики, согласно приложению 1, приложению 2, приложению 3 (далее — Мероприятие).
- Определить главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию Мероприятия Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.
- Министерству транспорта Донецкой Народной Республики обеспечить реализацию Мероприятия, согласно приложению 1, приложению 2, приложению 3.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Врио Председателя Правительства А.Г. Чертков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25 декабря 2023 г. № 113-3
Перечень участков улично-дорожной сети
Донецкой Народной Республики, приводимых в нормативное
состояние в 2024 году согласно Мероприятию
№
п.п. |
Наименование участков улично-дорожной сети | Протяженность участков уличнодорожной сети, км |
1 | 2 | 3 |
г. Горловка | 10,218 | |
1 | Автодорога ул. Минина и Пожарского | 3,514 |
2 | Автодорога пр-кт Победы | 4,414 |
3 | Автодорога ул. Пушкинская | 2,290 |
г. Докучаевск | 1,760 | |
4 | Автодорога ул. Луговая (от ж/д переезда до ул. Ленина) | 0,880 |
5 | Автодорога от ДОФ-1 ДФДК до ж/д переезда на г. Волноваха | 0,790 |
6 | Автодорога от пересечения ул. Луговая и ул. Индустриальная до ж/д переезда на г. Волноваха | 0,090 |
г. Кировское | 1,073 | |
7 | Автодорога пр-кт Горняцкий | 1,000 |
8 | Автодорога ул. Маяковского | 0,073 |
г. Макеевка | 3,600 | |
9 | Автодорога ул. Донецкая (от ул. Больничная (ГБУ «Городская больница №1 города Макеевки) до ул. Калиновская) | 3,600 |
г. Снежное | 2,318 | |
10 | Автодорога ул. Парижской Коммуны (от автодороги 21 ОП РЗ 21К-02 Донецк-Макеевка-Торез до границы Луганской Народной Республики до ул. Чапека) | 1,640 |
11 | Автодорога ул. Чапека (от ул. Парижской Комунны) | 0,678 |
г. Шахтерск | 1,900 | |
12 | Автодорога ул. 50-летия СССР | 1,600 |
13 | Автодорога от ул. Ленина до ул. Братская | 0,300 |
г. Ясиноватая | 5,975 | |
14 | Автодорога ул. Лермонтова | 0,900 |
15 | Автодорога ул. Коммунальная | 1,775 |
16 | Автодорога пер. Брыкалова | 0,400 |
17 | Автодорога на пос. VIII Партсъезд | 1,300 |
18 | Автодорога ул. Машиностроителей | 1,600 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25 декабря 2023 г. № 113-3
Перечень
автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования
местного значения Донецкой Народной Республики
№ п/п | Наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) общего пользования местного значения | Протяженность,
км |
1 | Полтавское — Агрономичное | 2,200 |
2 | Щорсы — Благодатное | 3,600 |
3 | Успенка — Екатериновка | 6,200 |
4 | Русско-Орловка — Степано-Крынка | 3,500 |
5 | Белояровка-Колпаково | 2,500 |
6 | Покровка — Иловайск | 6,400 |
7 | Тараны — Григоровка | 3,600 |
8 | Покровка — Степано-Крынка | 1,100 |
9 | Красный Луч — Артёмовка | 1,700 |
10 | Грабское — Грузско-Ломовка | 1,800 |
И | Фёдоровка — /Зугрэс — Иловайск/ | 1,300 |
12 | Благовещенка — Комсомольский — Зелёний Гай | 1,900 |
13 | Николаевка — Скала | 3,000 |
14 | От /Благодатное — Валерьяновка/ — Зелёный Гай | 5,000 |
15 | Благовещенка — Комсомольский — Зеленый Гай | 2,600 |
16 | Малиновка — Веселое | 3,500 |
17 | Новогнатовка — Гранитное | 5,000 |
18 | Петровское -Кирилловка | 11,400 |
19 | От /Доля — Еленовка/ — Малиновое | 2,200 |
20 | Степное -Кропивницкое | 7,100 |
21 | Егоровка — Червоное | 2,600 |
22 | Еленовка — Новониколаевка | 5,000 |
23 | Лазаревка — Калинино | 2,100 |
24 | Благовещенка — Валерьяновка | 4,300 |
25 | Калиновое — Знаменовка | 3,300 |
26 | Старогнатовка — Зачатовка — Староласпа | 4,200 |
27 | Степное — Передовое — Ровнополь | 2,300 |
28 | Еленовка — Петровское | 2,500 |
29 | Зачатовка — Златоустовка | 1,000 |
30 | Обход с. Рыбинское | 0,700 |
31 | Докучаевск — Николаевка | 10,800 |
32 | Дмитровка — Донское — Свободное | 8,700 |
33 | Кировское — Пятихатки — /на Малоянисоль/ | 4,200 |
34 | Хлебодаровка — /на Малоянисоль/ | 5,000 |
35 | Свободное -Анадоль | 8,100 |
36 | Петровское — /на Красную Поляну/ | 4,200 |
37 | Еленовка — Докучаевск | 4,300 |
38 | Вольное — Зачатовка | 1,500 |
39 | Степное — /на Красную Поляну/ | 3,800 |
40 | Новотроицкое — Богдановка | 3,400 |
41 | Малоянисоль — /на Кировское — Пятихатки/ | 3,500 |
42 | Кирово — Кальчик — Терновое | 11,000 |
43 | Старченково — Мариновка | 3,500 |
44 | Старченково — Весёлое | 3,400 |
45 | Подъезд к с. Гранитное | 1,900 |
46 | Луговое — Фёдоровка | 18,200 |
47 | Малоянисоль — /на Хлебодаровку/ | 4,500 |
48 | Боевое — /на Камышеватое/ | 8,200 |
49 | Малоянисоль — Кременёвка | 13,900 |
50 | Кальчик — Зоря — Водяное | 7,000 |
51 | Фёдоровка — Боевое | 7,600 |
52 | Новогригоровка — Боевое | 4,200 |
53 | Кирово — Терновое — Водяное — Приовражное | 3,400 |
54 | Александровка — /Марьинка — Владимировка/ | 6,700 |
55 | /Пречистовка — Еленовка/ — Степное | 6,100 |
56 | Щербак — /на Максимово/ | 3,200 |
57 | Щербак — /на Каменоватку/ | 1,500 |
58 | Новая Таврия — Зайченко — Саханка | 0,800 |
59 | Сергеевка — Зайченко — Саханка | 0,400 |
60 | Введенское — /Красноармейское — Безыменное/ | 1,000 |
61 | Самойлово — Ванюшкино | 3,000 |
62 | Троицкое — Калиновка | 0,700 |
63 | Клинкино — Ковское | 8,100 |
64 | Черненки — /Мариуполь — Маркино/ | 2,100 |
65 | Кузнецы — /Федоровка — Маркино/ | 1,200 |
66 | Розы Люксембург — Шурупово | 1,000 |
67 | Чумаки — Шевченко | 3,600 |
68 | Холодное — Седово | 9,100 |
69 | Коминтерново — Водяное | 3,700 |
70 | Седово — Васильевка — Розы Люксембург | 2,600 |
71 | Хомутово — Самойлово | 8,000 |
72 | Зажиточное — Павлополь — Пищевик | 3,100 |
73 | Новая Петровка — Урзуф | 4,100 |
74 | Подъезд к Бабах-Тарама | 1,500 |
75 | Захаровка — /на Старченково/ | 6,300 |
76 | Червоная Украина — Камышеватое | 3,800 |
77 | Приазовское — Бердянское | 9,300 |
78 | Мангуш — Ялта | 2,300 |
79 | Новоекатериновка — Прохоровское | 2,900 |
80 | /Новоекатериновка — Кумачово/ — Строитель | 5,900 |
81 | /Новоекатериновка — Кумачово/ — Светлый Луч | 10,500 |
82 | Войково — /Новоекатериновка — Кумачово/ | 2,800 |
83 | Ленинское — /Новоекатериновка — Кумачово/ | 1,000 |
84 | /Новомихайловка — /Новоекатериновка — Кумачово — Розовка/ — Широкое | 0,900 |
85 | /Менчугово — /Донецк — Новоазовск — Седово/ — Кирово | 3,500 |
86 | /Новомихайловка — /Новоекатериновка — Кумачово/ — Розовка | 19,400 |
87 | Комсомольское — Веселое | 4,200 |
88 | /Комсомольское — Новозарьевка/ — Зелёное | 2,400 |
89 | Светлое — Андреевка | 4,000 |
90 | Прохоровское — Шмидта | 1,600 |
91 | Колоски — Бурное | 3,700 |
92 | Краснополье- Холодное | 1,500 |
93 | Ларино — Придорожное | 1,000 |
94 | Комсомольское — Войково | 2,600 |
95 | Комсомольское — Чкаловский | 1,600 |
96 | Петровское — /Новоекатериновка — /Донецк — Новоазовск — Седово/ | 0,900 |
97 | Комсомольское — Новозарьевка | 5,300 |
98 | Воля — Черевковское — Кузнецово-Михайловка | 9,700 |
99 | Михайловка — Зелёный Гай | 9,400 |
100 | /Михайловка — Зелёный Гай/ — Новоалександровка | 0,700 |
101 | Николаевка — Шевченко | 5,400 |
102 | Первомайское — Мичурино — Красный Октябрь | 0,700 |
103 | Степановка — Новосёловка | 10,100 |
104 | Федоровка — /Мирное — Заможное/ | 2,300 |
105 | Садки — Зори | 1,000 |
106 | Кирилловка — Заможное | 9,000 |
107 | Шевченко — Чумак | 0,300 |
108 | Садки — Советское | 1,700 |
109 | Вольное — Дерсово | 9,500 |
110 | Дерсово — Чумак | 1,900 |
111 | Ивановка — Коньково | 2,300 |
112 | Белая Каменка — Гранитное | 11,100 |
113 | Капланы — Таврическое | 1,400 |
114 | Таврическое — /на Набережное/ | 1,800 |
115 | Андреевка — Дружное | 2,500 |
116 | /Степановка — Новосёловка/ — Маловодное | 4,000 |
117 | Заможное — /на Пищевик — Павлополь/ | 9,800 |
118 | Запорожец — /Степановка — Новосёловка/ | 2,100 |
119 | Михайловка — Коньково | 11,300 |
120 | Золотарёвка-Дубовка | 1,600 |
121 | Ольховатка — Никишино — Весёлое | 14,450 |
122 | Редкодуб — Круглик | 4,100 |
123 | /Михайловка — Каменка/ — Кумшацкое | 1,500 |
124 | Кумшацкое — /Никишино — Рассыпное/ | 0,500 |
125 | Полевое — Димитрова — Тимофеевка | 6,400 |
126 | Михайловка — Степное | 0,700 |
127 | Малоорловка — Шевченко — Новоорловка | 5,100 |
128 | Стожковское — Стожково | 1,100 |
129 | Балочное — Ровное | 1,000 |
130 | Сауровка — /Степановка — Новопетровское/ | 3,200 |
131 | Михайловка — Каменка | 13,900 |
132 | Петропавловка — Красный Луч | 2,300 |
133 | Чугуно-Крепинка — Дмитровка — Кожевня | 14,900 |
134 | Передериево — Латышево — Дмитровка | 12,300 |
135 | /Тараны — Верхний Кут/ — Красная Заря | 4,000 |
136 | /Снежное — Дибровка/ — Рассыпное | 1,000 |
137 | Харцызск — Ольховка — Кировское | 8,300 |
138 | Степановка — Новопетровское | 5,600 |
139 | Ровное — Рассыпное — Грабово | 9,200 |
140 | Григоровка — Яковлевка | 3,400 |
141 | Корсунь — Криничная с подъездами к Шевченко, Рясному | 12,500 |
142 | Старопетровское — Софье-Кондратьевка | 2,500 |
143 | Бондарь — Николаевка | 4,000 |
144 | Ясиноватая — Крутая Балка | 6,300 |
145 | Ясиноватая — Опытное | 13,300 |
Итого | 677,95 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25 декабря 2023 г. № 113-3
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Донецкой Народной Республики
№ п/п | Наименование автомобильной дороги (участка дороги) | Учетный номер автомобильной дороги* | Протяженность автомобильной дороги (участка дороги), км |
Автомобильные дороги регионального значения | |||
1 | Граница с Украиной — Славянск — Артемовск — Дебальцево — до границы Луганской Народной Республики | 21А-01 | 21,800 |
2 | Донецк — Селидово — Красноармейск — до границы с Украиной | 21А-02 | 16,517 |
3 | Донецк — Марьинка — до границы с Украиной — (на Запорожье) | 21А-03 | 8,800 |
4 | Донецк — Краматорск — Славянск | 21К-01 | 24,000 |
5 | Донецк — Макеевка — Торез — до границы Луганской Народной Республики | 21 К-02 | 66,782 |
6 | Артемовск — до границы Луганской Народной Республики (на Танюшевку) | 21 К-03 | 30,480 |
7 | Мариуполь — Володарское — до границы Запорожской области | 21 К-04 | 41,404 |
8 | Красноармейск — Артёмовск — до границы Луганской Народной Республики (на Михайловку) | 21 К-05 | 22,577 |
9 | Донецк — Авдеевка | 21 К-06 | 6,660 |
10 | Донецк — Харцызск — Амвросиевка — до границы Ростовской области | 21К-08 | 62,421 |
11 | Донецк — Новоазовск — Седово | 21 К-09 | 111,296 |
12 | Великая Новосёлка — Старобешево — /21К-08/ — Амвросиевка | 21К-10 | 88,800 |
13 | Снежное — Мариновка — до границы Ростовской области | 21К-11 | 16,444 |
14 | Енакиево — Харцызск | 21К-12 | 26,000 |
15 | Волноваха — Тельманово | 21К-13 | 50,740 |
16 | Красный Лиман — Артёмовск — Горловка | 21К-14 | 12,200 |
17 | Константиновка — Дзержинск | 21К-17 | 5,143 |
18 | Енакиево — Шахтёрск — Амвросиевка | 21К-18 | 45,610 |
19 | /21А-03/ — Великая Новосёлка — Володарское | 21К-19 | 44,700 |
20 | Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь | 21 К-20 | 121,565 |
21 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Горловка | 21К-21 | 8,300 |
22 | /21 К-02/ — подъезд к Саур Могиле | 21 К-23 | 9,060 |
23 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Кременёвка — Ялта | 21А-04 | 59,687 |
Всего по автомобильным дорогам регионального значения | 900,986 | ||
Автомобильные дороги межмуниципального значения | |||
1 | /21К-20/ — Васильевка — /21К-08/ | 21Н-004 | 26,200 |
2 | Амвросиевка — Белояровка — Камышеваха — /21К- 08/ | 21Н-005 | 42,500 |
3 | Артёмовск — Веселая Долина — Зайцево | 21Н-007 | 8,500 |
4 | Волноваха — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 21Н-011 | 38,300 |
5 | Волноваха — Зачатовка | 21Н-012 | 35,100 |
6 | Волноваха — Кирилловка — Шевченко | 21Н-013 | 31,800 |
7 | Волноваха — Ближнее — Рыбинское | 21Н-014 | 8,100 |
8 | Волноваха — Рыбинское — Новогнатовка | 21Н-015 | 16,300 |
9 | Володарское — Боевое — Суженка | 21Н-016 | 20,100 |
10 | Победа — Тополиное — Володарское — /21 К-04/ | 21Н-017 | 18,900 |
11 | /«Новороссия»/ — Красноармейское | 21Н-033 | 14,500 |
12 | Мангуш — Портовское — /21Н-045/ | 21Н-034 | 12,600 |
13 | Старобешево — Новый Свет | 21Н-038 | 13,400 |
14 | Тельманово — Запорожец | 21Н-039 | 8,500 |
15 | Тельманово — Садки | 21Н-040 | 14,900 |
16 | Шахтерск — Стожковское — Рассыпное | 21Н-041 | 14,400 |
17 | Ясиноватая — Желанное | 21Н-042 | 1,900 |
18 | Мариуполь -Урзуф | 21Н-045 | 38,280 |
19 | Артёмовка — Рубашкино — /21Н-005/ | 21Н-046 | 7,700 |
20 | Павловское -Новоивановка | 21Н-047 | 4,000 |
21 | Новоивановка — Ульяновское | 21Н-048 | 7,500 |
22 | Кутейниково — Осыково — Петренки | 21Н-049 | 12,300 |
23 | Свистуны — Новоамвросиевка — Большое Мешково | 21Н-050 | 16,500 |
24 | Котовского — Родники — /21 К-18/ | 21Н-051 | 5,100 |
25 | Новоивановка — Кошарное — Марьинское | 21Н-052 | 11,000 |
26 | /21Н-005/ — Сергеево-Крынка — Житенко | 21Н-053 | 11,600 |
27 | Победа — Кленовка | 21Н-054 | 3,400 |
28 | Григоровка — Агрономичное | 21Н-055 | 8,800 |
29 | Многополье — Червоносельское | 21Н-056 | 6,500 |
30 | Харьковское — Лисичье | 21Н-057 | 5,800 |
31 | Иловайск — Виноградное | 21Н-058 | 2,200 |
32 | /21 К-0 8/ — Калиново — Квашино | 21Н-059 | 10,600 |
33 | Новоеланчик — Ленинское | 21Н-060 | 3,700 |
34 | /21 К-0 8/ — Грабское — Кобзари | 21Н-061 | 5,700 |
35 | Снежное — Григоровка — Новопетровка | 21Н-062 | 3,100 |
36 | /21Н-005/ — Маныч | 21Н-063 | 3,100 |
37 | Кринички — /21Н-005/ | 21Н-064 | 2,400 |
38 | Новоукраинское -/21Н-005/ | 21Н-065 | 2,700 |
39 | Кутейниково — /21 К-0 8/ | 21Н-066 | 1,400 |
40 | Трепельное — /21К-08/ | 21Н-067 | 6,600 |
41 | Зелёное — /21К-08/ | 21Н-068 | 2,100 |
42 | Вербовка — /21К-08/ | 21Н-069 | 4,200 |
43 | /21К-08/- Жуки | 21Н-070 | 2,100 |
44 | Кутейниково — /21 К-0 8/ | 21Н-071 | 1,100 |
45 | /21 К-0 8/ — Степное | 21Н-072 | 1,200 |
46 | Новоклиновка- /21 К-18/ | 21Н-073 | 1,600 |
47 | /21 К-20/ — Киселёвка | 21Н-074 | 2,000 |
48 | Мокроеланчик — /21К-08/ | 21Н-075 | 1,700 |
49 | Мережки — /Кутейниково — Осыково — Петренки/ | 21Н-076 | 2,600 |
50 | Зугрэс — Иловайск | 21Н-077 | 8,200 |
51 | Зугрэс — Троицкое-Харцызск — Иловайск | 21Н-078 | 3,700 |
52 | Алексеевка — /21Н-005/ | 21Н-079 | 1,900 |
53 | Новопетровка — Благодатное — Артёмовка | 21Н-080 | 22,400 |
54 | Шахтное — Степано-Крынка — Обрезное | 21Н-081 | 35,600 |
55 | /21К-18/-/21Н-005/ | 21Н-082 | 4,700 |
56 | Светлодарское — Мироновка — /на Попасную/ | 21Н-083 | 9,100 |
57 | Горловка — Енакиево | 21Н-084 | 7,400 |
58 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Булавинское | 21Н-085 | 6,100 |
59 | /21А-01/ — Гольма — Доломитное — Никитовка | 21Н-086 | 30,100 |
60 | /21А-01/ — Мироновка — Рассадки | 21Н-087 | 5,800 |
61 | Углегорск — Кондратиевка | 21Н-088 | 7,800 |
62 | /21А-01/ — Лозовое | 21Н-089 | 10,800 |
63 | /21 К-13/ — Старогнатовка | 21Н-090 | 13,000 |
64 | Малиновка — Голубицкое | 21Н-091 | 2,700 |
65 | Ивановка — Новотатаровка — Новопавловка | 21Н-092 | 10,100 |
66 | ст. Южнодонбасская — Польное | 21Н-093 | 4,200 |
67 | Благодатное — Валерьяновка | 21Н-094 | 9,500 |
68 | Кирилловка — Ивановка | 21Н-095 | 9,500 |
69 | Никольское -Кирилловка | 21Н-096 | 9,300 |
70 | Польное — Ольгинка | 21Н-097 | 3,500 |
71 | Обход г. Волноваха | 21Н-098 | 5,400 |
72 | Павловка — Петровское — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 21Н-099 | 55,900 |
73 | Хлебодаровка — Октябрьское — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 21Н-100 | 5,700 |
74 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Дмитровка | 21Н-101 | 1,300 |
75 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Петровское | 21Н-102 | 2,200 |
76 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Андреевка | 21Н-103 | 8,400 |
77 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Лидино — Новоалексеевка | 21Н-104 | 9,700 |
78 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Новоалексеевка | 21Н-105 | 2,300 |
79 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Бугае — Николаевка | 21Н-106 | 8,600 |
80 | Ольгинка — Новотроицкое | 21Н-107 | 2,800 |
81 | Вольное — /21Н-012/ | 21Н-108 | 2,600 |
82 | Обход с. Новоандреевка | 21Н-109 | 3,400 |
83 | Обход пгт. Владимировка | 21Н-110 | 3,100 |
84 | Подъезд к г. Докучаевск | 21Н-111 | 9,300 |
85 | Доля — Еленовка | 21Н-112 | 21,000 |
86 | Зачатовка — /на Розовку/ | 21Н-113 | 4,900 |
87 | Валерьяновка — Дмитровка | 21Н-114 | 8,600 |
88 | Ивановка — Затишное — Златоустовка | 21Н-115 | 11,200 |
89 | /21Н-012/ — ст. Зачатовка | 21Н-116 | 1,600 |
90 | Докучаевск — Стыла | 21Н-117 | 1,200 |
91 | Дмитровка — Свободное | 21Н-118 | 0,400 |
92 | Привольное — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 21Н-119 | 3,200 |
93 | Полковое — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 21Н-120 | 3,100 |
94 | Волноваха — Ольгинка | 21Н-121 | 10,100 |
95 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Шевченко | 21Н-122 | 1,900 |
96 | Новотроицкое — Викторовка | 21Н-123 | 20,900 |
97 | /21Н-016/ — Малиновка | 21Н-124 | 1,500 |
98 | /Новоромановка — Новоянисоль/ — Ксеновка | 21Н-125 | 2,000 |
99 | Херсонес — Македоновка — Асланово | 21Н-126 | 5,300 |
100 | /21 К-04/- Назаровка | 21Н-127 | 2,700 |
101 | /21 К-04/ — Кальчиновка | 21Н-128 | 1,400 |
102 | Володарское — Каменоватское | 21Н-129 | 6,900 |
103 | /21Н-016/ — /на Мангуш/ | 21Н-130 | 2,400 |
104 | Кременёвка — Кирилловка | 21Н-131 | 16,500 |
105 | Труженка — Новокрасновка | 21Н-132 | 12,100 |
106 | Новоянисоль — Сергеевка — Республика — Новоромановка | 21Н-133 | 13,700 |
107 | Старченково — /21 К-04/ — Захаровка | 21Н-134 | 8,900 |
108 | Володарское — Лесное | 21Н-135 | 2,400 |
109 | Перемога — Старый Крым — /21 К-04/ | 21Н-136 | 7,400 |
110 | Старченково — Панновка — Володарское | 21Н-137 | 9,600 |
111 | Старченково — Украинка — Новокрасновка | 21Н-138 | 17,600 |
112 | /21 К-04/ — Володарское | 21Н-139 | 6,000 |
113 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Касьяновка | 21Н-140 | 1,200 |
114 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Ключевое | 21Н-141 | 1,800 |
115 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Македоновка | 21Н-142 | 2,000 |
116 | /21А-04/ — Перемога | 21Н-143 | 0,800 |
117 | Старченково — Фёдоровка -/21 К-04/ | 21Н-144 | 22,900 |
118 | Октябрьское — Тополиное | 21Н-145 | 6,000 |
119 | Донецк — Луганское — Еленовка | 21Н-146 | 14,100 |
120 | Качкары — Качкарское | 21Н-147 | 4,600 |
121 | /21К-09/ — Козловка | 21Н-148 | 1,300 |
122 | Гуселыциково -/21 К-09/ | 21Н-149 | 0,700 |
123 | Приморское — Варавино | 21Н-150 | 2,500 |
124 | Первомайское — Приморское | 21Н-151 | 4,500 |
125 | /21 К-09/ — Васильевка | 21Н-152 | 2,300 |
126 | /21 К-09/ — Витава | 21Н-153 | 4,200 |
127 | Веселое — Патриотичное — Гуселыциково | 21Н-154 | 15,200 |
128 | Набережное — Приморское | 21Н-155 | 8,600 |
129 | /«Новороссия»/ — Алексеевка | 21Н-156 | 1,700 |
130 | /«Новороссия»/ — ур. Заготовительный | 21Н-157 | 1,300 |
131 | Сосновское-/21 К-20/ | 21Н-158 | 3,000 |
132 | /21Н-176/- Ванюшкино | 21Н-159 | 1,300 |
133 | Нововыбоево — /21К-20/ | 21Н-160 | 1,300 |
134 | Красноармейское — Порохня | 21Н-161 | 9,700 |
135 | Зайченко — Саханка | 21Н-162 | 10,700 |
136 | Мариуполь — Маркино | 21Н-163 | 46,300 |
137 | /21Н-033/-/21К-20/ | 21Н-164 | 9,600 |
138 | Красноармейское — Безыменное | 21Н-165 | 16,200 |
139 | Талаковка — Коминтерново | 21Н-166 | 7,900 |
140 | /«Новороссия»/ — Виноградное | 21Н-167 | 10,400 |
141 | Приморское — Калиновка — Мариуполь | 21Н-168 | 5,600 |
142 | /«Новороссия»/ — Широкино | 21Н-169 | 2,300 |
143 | /21 К-09/ — Хомутово | 21Н-170 | 4,400 |
144 | Лебединское — /«Новороссия»/ | 21Н-171 | 2,800 |
145 | /«Новороссия»/ — Бердянское | 21Н-172 | 2,000 |
146 | /21К-20/ — Лебединское | 21Н-173 | 3,500 |
147 | /«Новороссия»/ — Пионерское | 21Н-174 | 5,200 |
148 | Полтавка — /«Новороссия»/ | 21Н-175 | 2,500 |
149 | Федоровка — Маркино — /«Новороссия»/ | 21Н-176 | 19,800 |
150 | Талаковка- /21К-20/ | 21Н-177 | 3,400 |
151 | /21К-09/ подъезд к г. Новоазовск | 21Н-178 | 2,600 |
152 | Мангуш — Глубокое — /21Н-034/ | 21Н-179 | 2,200 |
153 | Мангуш — Огородное — /21Н-034/ | 21Н-180 | 2,100 |
154 | Червоное -/21Н-045/ | 21Н-181 | 2,600 |
155 | Буряковая Балка — /21Н-045/ | 21Н-182 | 1,700 |
156 | /21Н-045/ — Авангард | 21Н-183 | 2,400 |
157 | Ялта — Белосарайская Коса | 21Н-184 | 9,200 |
158 | /21Н-045/- Нова Ялта | 21Н-185 | 4,000 |
159 | /21Н-045/ — Юрьевка | 21Н-186 | 3,900 |
160 | /21Н-045/ — подъезд к Урзуфу | 21Н-187 | 4,414 |
161 | /«Новороссия»/ — Демьяновка | 21Н-188 | 3,900 |
162 | /21 К-04/ — Советская Украина — Бердянское — /«Новороссия»/ | 21Н-189 | 6,900 |
163 | /«Новороссия»/ — Широкая Балка — Мариуполь | 21Н-190 | 9,700 |
164 | Бердянское — /«Новороссия»/ | 21Н-191 | 1,800 |
165 | Захаровка- Полевое | 21Н-192 | 26,000 |
166 | /21А-04/ — Приазовское — /21 К-04/ | 21Н-193 | 8,900 |
167 | 21А-04/ — /«Новороссия»/ | 21Н-194 | 2,600 |
168 | /21А-04/ — подъезд к г. Мангуш (съезд №1) | 21Н-195 | 1,900 |
169 | /21А-04/ — подъезд к г. Мангуш (съезд №2) | 21Н-196 | 0,700 |
170 | Вознесенка — /21Н-038/ | 21Н-197 | 2,000 |
171 | Береговое — /21 К-10/ | 21Н-198 | 1,500 |
172 | /21 К-09/ — Подгорное | 21Н-199 | 8,300 |
173 | Зерновое — /21 К-09/ | 21Н-200 | 13,000 |
174 | Осыково — Новодворское | 21Н-201 | 5,300 |
175 | /21К-09/ — Краснополье | 21Н-202 | 3,500 |
176 | Победа — Берестовое | 21Н-203 | 8,300 |
177 | Воровское — Лужки | 21Н-204 | 6,000 |
178 | Васильевка — /на Староласпу/ | 21Н-205 | 3,900 |
179 | /21 К-09/ — Новобешево — Новосёловка | 21Н-206 | 8,300 |
