Дата публикации | 16.01.2023 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2022 г. Донецк № 230
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
13 января 2023 г.
под регистрационным № 5413
О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Донецкой Народной Республики
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Донецкой Народной Республики
В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, абзацем пятым части 9 статьи 20, частью 4 статьи 21, частью 6 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами «з», «и» пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023–2025 годы», подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года № 13-33, в целях усовершенствования бюджетной классификации Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Донецкой Народной Республики и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 26 декабря 2022 г. № 221, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 декабря 2022 года под регистрационным № 5400 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Раздела II Порядка дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В целях отражения доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее – приносящая доход деятельность), также остатков средств от приносящей доход деятельности, учтенных по состоянию на 01 января 2023 года на счетах, открытых в кредитных организациях (лицевых счетах, открытых в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Донецкой Народной Республики) (далее – остатки от приносящей доход деятельности), администрируемых органами государственной власти (государственными органами) Донецкой Народной Республики, применяется код классификации доходов бюджетов 000 1 13 01800 02 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области» и в части доходов от поступлений пожертвований – 000 2 04 02020 02 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации», 000 2 07 02020 02 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации», с указанием группы подвида доходов бюджета (14–17 разряды кода классификации доходов бюджетов):
в части поступлений остатков от приносящей доход деятельности
(код классификации доходов бюджетов 000 1 13 01800 02 0000 130) – 9XXX «остатки от приносящей доход деятельности на 01 января 2023 года», где ХХХ – номер государственного (муниципального) учреждения (получателя бюджетных средств), согласно решения Министерства финансов Донецкой Народной Республики о наделении учреждений полномочиями получателей бюджетных средств, принятому согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023–2025 годы»;
в части доходов от приносящей доход деятельности в 2023 году, включая доходы от пожертвований – 0ХХХ «доходы от приносящей доход деятельности в 2023 году», где ХХХ – номер государственного (муниципального) учреждения (получателя бюджетных средств), согласно решения Министерства финансов Донецкой Народной Республики о наделении учреждений полномочиями получателей бюджетных средств, принятому согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023–2025 годы»;
1.2. Раздел VI Порядка дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Перечень главных администраторов доходов бюджетов Донецкой Народной Республики – государственных органов и органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики приведен в приложении 8»;
1.3. Приложение 4 к Порядку дополнить строкой 2701 следующего содержания:
2701 | 24 000 31460 | Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка |
1.4. Приложение 4 к Порядку дополнить строкой 4031 следующего содержания:
4031 | 43 000 04100 | Расходы на содержание муниципального имущества, не отнесенного к основным группам, за исключением жилищного фонда |
1.5. Дополнить Порядок новым приложением 8 (прилагается).
- Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
- Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
- Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
И.о. Министра Я.С. Чаусова
Приложение 8
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к бюджету Донецкой Народной
Республики и бюджету
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Донецкой Народной
Республики (пункт 26)
(в редакции приказа
Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 30.12.2022 № 230)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджетов Донецкой Народной
Республики – государственных органов и органов местного
самоуправления Донецкой Народной Республики
№
п/п |
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование главного
администратора доходов бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета |
|
главного
админи- стратора |
вида (подвида)
доходов бюджета |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 801 | Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики | |
2 | 801 | 1 09 91010 02 0000 110 | Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
3 | 801 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
4 | 801 | 1 13 02992 02 0101 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, получаемые от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |
5 | 801 | 1 14 02022 02 0100 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации основных средств) |
6 | 801 | 1 14 02022 02 0200 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части основных средств, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок) |
7 | 801 | 1 14 02022 02 0100 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
8 | 801 | 1 14 02022 02 0200 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части материальных запасов, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, по решениям судов) |
9 | 801 | 1 14 02022 02 0300 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате демонтажа и списания объектов основных средств) |
10 | 801 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
11 | 801 | 1 16 07090 02 0101 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (поступления от прочих денежных взысканий (штрафов, пеней) |
12 | 801 | 1 16 07090 02 0102 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за нарушение сроков перечисления арендной платы) |
13 | 801 | 1 16 07090 02 0103 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за невыполнение условий договора о возмещении коммунальных услуг, энергоносителей и прочего от арендаторов) |
14 | 801 | 1 16 10022 02 0101 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации) |
15 | 801 | 1 16 10022 02 0102 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (прочие поступления сумм в счет возмещения ущерба) |
16 | 801 | 1 17 01020 02 0200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие невыясненные поступления) |
17 | 801 | 1 17 05020 02 0101 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей денежных средств) |
18 | 801 | 1 17 05020 02 0102 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления депонированных сумм с истекшим сроком давности) |
19 | 801 | 1 17 05020 02 0103 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от неналоговых доходов) |
20 | 802 | Администрация Главы Донецкой Народной Республики | |
21 | 802 | 1 09 91010 02 0000 110 | Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
22 | 802 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
23 | 802 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
24 | 802 | 1 13 02992 02 0101 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, получаемые от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |
25 | 802 | 1 13 02992 02 0102 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие поступления) |
26 | 802 | 1 14 02022 02 0100 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации основных средств) |
27 | 802 | 1 14 02022 02 0200 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части основных средств, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок) |
28 | 802 | 1 14 02022 02 0100 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
29 | 802 | 1 14 02022 02 0200 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части материальных запасов, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, по решениям судов) |
30 | 802 | 1 14 02022 02 0300 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате демонтажа и списания объектов основных средств) |
31 | 802 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
32 | 802 | 1 16 07090 02 0101 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (поступления от прочих денежных взысканий (штрафов, пеней) |
33 | 802 | 1 16 07090 02 0102 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за нарушение сроков перечисления арендной платы) |
34 | 802 | 1 16 07090 02 0103 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за невыполнение условий договора о возмещении коммунальных услуг, энергоносителей и прочего от арендаторов) |
35 | 802 | 1 16 10022 02 0101 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации) |
36 | 802 | 1 16 10022 02 0102 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (прочие поступления сумм в счет возмещения ущерба) |
37 | 802 | 1 17 01020 02 0200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие невыясненные поступления) |
38 | 802 | 1 17 05020 02 0101 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей денежных средств) |
39 | 802 | 1 17 05020 02 0102 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления депонированных сумм с истекшим сроком давности) |
40 | 802 | 1 17 05020 02 0103 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от неналоговых доходов) |
41 | 803 | Аппарат Правительства Донецкой Народной Республики | |
42 | 803 | 1 09 91010 02 0000 110 | Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
43 | 803 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
44 | 803 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
45 | 803 | 1 13 02992 02 0101 130
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, получаемые от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |
46 | 803 | 1 14 02022 02 0100 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации основных средств) |
47 | 803 | 1 14 02022 02 0200 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части основных средств, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок) |
48 | 803 | 1 14 02022 02 0100 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
49 | 803 | 1 14 02022 02 0200 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части материальных запасов, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, по решениям судов) |
50 | 803 | 1 14 02022 02 0300 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате демонтажа и списания объектов основных средств) |
51 | 803 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
52 | 803 | 1 16 07090 02 0101 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (поступления от прочих денежных взысканий (штрафов, пеней) |
53 | 803 | 1 16 07090 02 0102 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за нарушение сроков перечисления арендной платы) |
54 | 803 | 1 16 07090 02 0103 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за невыполнение условий договора о возмещении коммунальных услуг, энергоносителей и прочего от арендаторов) |
55 | 803 | 1 16 10022 02 0101 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации) |
56 | 803 | 1 16 10022 02 0102 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (прочие поступления сумм в счет возмещения ущерба) |
57 | 803 | 1 17 01020 02 0200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие невыясненные поступления) |
58 | 803 | 1 17 05020 02 0101 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей денежных средств) |
59 | 803 | 1 17 05020 02 0102 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления депонированных сумм с истекшим сроком давности) |
60 | 803 | 1 17 05020 02 0103 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от неналоговых доходов) |
61 | 803 | 2 19 00000 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
62 | 804 | Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике |
|
63 | 804 | 1 09 91010 02 0000 110 | Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
64 | 804 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
65 | 804 | 1 13 02992 02 0101 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, получаемые от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |
66 | 804 | 1 14 02022 02 0100 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации основных средств) |
67 | 804 | 1 14 02022 02 0200 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части основных средств, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок) |
68 | 804 | 1 14 02022 02 0100 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
69 | 804 | 1 14 02022 02 0200 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части материальных запасов, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, по решениям судов) |
70 | 804 | 1 14 02022 02 0300 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате демонтажа и списания объектов основных средств) |
71 | 804 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
72 | 804 | 1 16 07090 02 0101 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (поступления от прочих денежных взысканий (штрафов, пеней) |
73 | 804 | 1 16 07090 02 0102 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за нарушение сроков перечисления арендной платы) |
74 | 804 | 1 16 07090 02 0103 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (за невыполнение условий договора о возмещении коммунальных услуг, энергоносителей и прочего от арендаторов) |
75 | 804 | 1 16 10022 02 0101 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации) |
76 | 804 | 1 16 10022 02 0102 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (прочие поступления сумм в счет возмещения ущерба) |
77 | 804 | 1 17 01020 02 0200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие невыясненные поступления) |
78 | 804 | 1 17 05020 02 0101 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей денежных средств) |
79 | 804 | 1 17 05020 02 0102 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления депонированных сумм с истекшим сроком давности) |
80 | 804 | 1 17 05020 02 0103 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (иные поступления от неналоговых доходов) |
81 | 805 | Центральная Избирательная Комиссия Донецкой Народной Республики |
|
82 | 805 | 1 09 91010 02 0000 110 | Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до 1 января 2023 года, зачисляемая в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
83 | 805 | 1 13 02992 02 0101 130
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, получаемые от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |
84 | 805 | 1 14 02022 02 0100 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации основных средств) |
85 | 805 | 1 14 02022 02 0200 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части основных средств, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок) |
86 | 805 | 1 14 02022 02 0100 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства от реализации имущества, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
87 | 805 | 1 14 02022 02 0200 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления от возмещения ущерба по недостачам имущества, в части материальных запасов, выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, по решениям судов) |
88 | 805 | 1 14 02022 02 0300 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные в результате демонтажа и списания объектов основных средств) |
