Дата подписания | 14.06.2022 |
Дата публикации | 14.06.2022 |
УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 28 февраля 2022 года № 41 «О некоторых вопросах регулирования
трудовых и социальных отношений»
Руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной Республики,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- 1. Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2022 года № 41 «О некоторых вопросах регулирования трудовых и социальных отношений» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции (прилагается).
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 года.
Глава
Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин
г. Донецк
14 июня 2022 года
№ 290
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Главы
Донецкой Народной Республики
от 28 февраля 2022 г. № 41
(в редакции Указа Главы
Донецкой Народной Республики
от 14 июня 2022 года № 290
ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов предпринимательской деятельности, которым предоставляются субсидии из Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики на выплату заработной платы работникам в соответствии с
пунктом 7 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2022 года № 41 «О некоторых
вопросах регулирования трудовых и социальных отношений»
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
1. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ШАХТ» | 51000600 |
№ п/п | Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
2. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ | 51017106 |
3. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРТЕМУГОЛЬ» | 32270533 |
4. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | 51003685 |
5. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 33161769 |
6. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКПОГРУЗТРАНС» | 51004151 |
7. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «МАКЕЕВПОГРУЗТРАНС» | 51019098 |
8. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «СТРОЙДЕТАЛЬ» | 51019674 |
9. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «МАКЕЕВУГОЛЬ» | 32442295 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
10. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «МОСПИНСКОЕ УГЛЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 51019150 |
11. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | 51001819 |
12. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ТОРЕЗАНТРАЦИТ» |
32366906 |
13. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «УГЛЕКАЧЕСТВО» | 51007674 |
14. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ШАХТА ИМЕНИ А.Ф. ЗАСЯДЬКО» |
51019166 |
15. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ ДОНБАССА» | 51019255 |
16. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» | 51008505 |
17. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРМАШ-УГОЛЬ» | 30099709 |
18. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСУГЛЕСЕРВИС» | 50183583 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
19. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УГЛЕКОМ» | 50019542 |
20. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «РЕЧНАЯ» | 32536126 |
21. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ШАХТА «ЖДАНОВСКАЯ» | 32953421 |
22. | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРДЖОНИКИДЗЕУГОЛЬ» | 32276912 |
23. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» |
51012472 |
24. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» * | 51007826 |
25. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 51019323 |
26. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦККОКС» | 51019234 |
27. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВТОРМЕТ» | 51002063 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
28. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «СТИРОЛ» | 51019276 |
29. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ТОРЕЗСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 51019260 |
30. | ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВИАТЕХ» | 50027270 |
31. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГЛИЙСКО- УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» | 30962188 |
32. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР» | 50004069 |
33, | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛАКТИКА» | 50008897 |
34. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАД» | 30701488 |
35. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОКПРОМПОСТАВКА» | 35979133 |
36. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОН-ВТОРМА» | 50002565 |
37. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНЕЦК СИТИ ЦЕНТР» | 32132124 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
38. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 50035355 |
39. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНТЕХРЕЗИНА И КОМПАНИЯ» | 00152342 |
40. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНФРОСТ» | 50019260 |
41. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД «РЕМКОММУНЭЛЕКТРОТРАНС» | 32598622 |
42. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД «ФАКЕЛ» | 24656722 |
43. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТЭК» | 50025053 |
44.’ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КДН № 2» | 37433919 |
45. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ РЕАЛЕКА» | 33281085 |
46. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАК-ИНВЕСТ» | 50006439 |
47. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА ПОЛИМЕР» | 50028379 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
48. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛКЕР» | 50011894 |
49. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | 36479355 |
50. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ» | 50006109 |
51. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДЭКОТРЕЙД» | 50035386 |
52. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «УКРФИЛЬТРСЕРВИС» ЗАВОД «ФИЛЬТР» | 31726922 |
53. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОИМПЕКС» | 38471232 |
54. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГОРТЕХНОМОНТАЖ» | 34094039 |
55. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА-М» | 50001231 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
56. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТИМУЛ ТРЕЙД» | 39342085 |
57. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» | 50012201 |
58. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 00176650 |
59. | ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3191312276 |
60. | ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 50257986 |
61. | ФИЛИАЛ № 1 «ХАРЦЫЗСКИЙ СТАЛЕПРОВОЛОЧНЬШ-КАНАТНЫЙ ЗАВОД
«СИЛУР» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8» |
50032165 |
62. | ФИЛИАЛ № 1 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИК- ЦЕМЕНТ+» | 50030901 |
63. | ФИЛИАЛ № 2 «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 50254355 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
64. | ФИЛИАЛ № 3 «МАКЕЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 50254219 |
65. | ФИЛИАЛ № 4 «МАКЕЕВКОКС» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» |
50254224 |
66. | ФИЛИАЛ № 5 «ЯСИНОВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 50254456 |
67. | ФИЛИАЛ № 6 «КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 50254444 |
68,- | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АСТЕЛИТ» | 51019132 |
69. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМТЕЛ» | 51019061 |
№ п/п | Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
70. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОЧТА ДОНБАССА» | 51000197 |
71. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНЙТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР» | 51018885 |
72. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» | 51010289 |
73. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «УГЛЕТЕЛЕКОМ» | 51000506 |
74. | ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «УГЛЕТЕЛЕКОМ» | 51018026 |
75. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВОДА ДОНБАССА» | 51019831 |
76. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОИБАССТРОЙИЗЫСКАНИЕ» | 51018178 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИК1ОЛ /
ИНН получателя субсидии |
77. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ДОНЕЦКПРОЕКТ» | 02497803 |
78. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» | 51010273 |
79. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «СТРОЙРЕСУРС» | 51018754 |
80. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 51001908 |
81. | ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 00201514 |
82. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ТЕПЛИЦЫ ДОНБАССА» | 51018985 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
83. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ» | 51014236 |
84. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АВТОДОР» | 51008568 |
85. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 51007576 |
86. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА «ДОНАВТОДОРПРОЕКТ» | 51013164 |
87. | ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КОНЦЕРН «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДОНБАССА» | 51020281 |
88. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 51019365 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
89. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УГОЛЬ ДОНБАССА» | 51001740 |
90. | ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОГРУЗОЧНОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ШАХТЕРСКПОГРУЗТРАНС» | 51002791 |
91. | ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА «ВОЛНА» | 50010450 |
92. | ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОРЕЗСКИЙ ЗАВОД НАПЛАВОЧНЫХ ТВЕРДЫХ
СПЛАВОВ» |
51017127 |
93. | ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИНТЕРПРОМ» | 50024416 |
94. | ФИЛИАЛ № 2 ГОСУДАРСТВЕ11НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УГОЛЬ ДОНБАССА» | 50127309 |
95. | ФИЛИАЛ № 3 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УГОЛЬ ДОНБАССА» | 50127314 |
№
п/п |
Получатель субсидии | ИКЮЛ/ ИНН получателя субсидии |
96. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ ГОРОДА ДОНЕЦКА» | 39053809 |
97. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ У ПР А В ЛЕНИЕ » | 05449153 |
98. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИРОВЕЦ» | 31137121 |
99. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОСПИНСКОЕ ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» | 35886657 |
100. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. ДОНЕЦКА» | 13523194 |
101. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ДОНЕЦКА «ДОНЭЛЕКТРОАВТОТРАНС» |
03328250 |
102. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «МЕТРОПОЛИТЕН» | 51019999 |
103. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНСЕРВИС» | 24654226 |
104. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА | 31445447 |
105. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИЕВСКОГО РАЙОНА | 30074144 |
№ п/п | Получатель субсидии | ИКЮЛ/
ИНН получателя субсидии |
106. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА | 25100487 |
107. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ДОНЕЦКГОРСВЕТ» | 03343410 |
108. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ДОНЭКОСЕРВИС» | 32123444 |
109. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ» | 36511964 |
110. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» | 31445599 |
111. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА» | 31445727 |
112. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА» | 31500544 |
