| Дата публикации | 10:00 09.03.2022 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2022 г. № 10-2
Об утверждении Перечня видов продукции, относимой
к сельскохозяйственной продукции, и Перечня видов продукции,
относимой к продукции первичной переработки, произведённой
из сельскохозяйственного сырья собственного производства
В целях урегулирования отношений в сфере развития сельского хозяйства, в соответствии со статьей 4 Закона Донецкой Народной Республики от И сентября 2020 года № 190-IIНС «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить:
- Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции (приложение 1);
- Перечень видов продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведённой из сельскохозяйственного сырья собственного производства (приложение 2).
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Председателя Правительства Т.В. Переверзева
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 11 февраля 2022 г. № 10-2
Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной
продукции
| № п/п | Наименование продукции | Коды продукции согласно ДК 016:2010 |
| 1 | 2 | 3 |
| Зерновые и зернобобовые культуры | ||
| Зерновые озимые культуры | ||
| 1. | Пшеница озимая твёрдая (зерно, семена) | 01.11.11-00.00 |
| 2. | Пшеница озимая мягкая (зерно, семена) | 01.11.12-00.00 |
| 3. | Ячмень озимый (зерно, семена) | 01.11.31-00.00 |
| 4. | Рожь озимая (зерно, семена) | 01.11.32-00.00 |
| 5. | Тритикале озимая (зерно, семена) | 01.11.49-00.00 |
| Пшеница яровая | ||
| 6. | Пшеница яровая твёрдая (зерно, семена) | 01.11.11-00.00 |
| 7. | Пшеница яровая мягкая (зерно, семена) | 01.11.12-00.00 |
| Кукуруза на зерно | ||
| 8. | Кукуруза разнотипная (зерно, семена, початки) | 01.11.20-00.00 |
| Зерновые колосовые яровые культуры прочие | ||
| 9. | Меслин (смесь пшеницы и ржи) | 01.11.12-00.00 |
| 10. | Ячмень яровой (зерно, семена) | 01.11.31-00.00 |
| 11. | Рожь яровая (зерно, семена) | 01.11.32-00.00 |
| 12. | Тритикале яровая (зерно, семена) | 01.11.49-00.00 |
| Крупяные культуры | ||
| 13. | Сорго (зерно, семена) | 01.11.41-00.00 |
| 14. | Просо (зерно, семена) | 01.11.42-00.00 |
| 15. | Гречиха (зерно, семена) | 01.11.49-00.00 |
| 16. | Рис нашелушённый (зерно, семена) | 01.12.10-00.00 |
| Зернобобовые культуры основные | ||
| 17. | Вика и смеси виковые на зерно | 01.19.10-00.02 |
| 18. | Люпин кормовой сладкий на зерно | 01.19.10-00.02 |
| 19. | Зерновые культуры, не включённые в другие группировки (зерно, семена) | 01.11.49-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 20. | Фасоль (зерно, семена) | 01.11.71-00.00 |
| 21. | Бобы кормовые (зерно, семена) | 01.11.72-00.00 |
| 22. | Чечевица (зерно, семена) | 01.11.74-00.00 |
| 23. | Горох (зерно, семена) | 01.11.75-00.00 |
| 24. | Нут (зерно, семена) | 01.11.73-00.00 |
| Зернобобовые культуры прочие | ||
| 25. | Зернобобовые культуры (овощи бобовые сушёные), не включённые в другие группировки: зерно, семена | 01.11 79-00.00 |
| Солома | ||
| 26. | Солома и мякина зерновых культур | 01.11.50-00.00 |
| Технические культуры | ||
| Масличные культуры | ||
| 27. | Бобы соевые для посева, переработки | 01.11.81-00.00 |
| 28. | Арахис (орех земляной) лущёный, нелущёный | 01.11.83-00.00 |
| 29. | Семена льна для посева | 01.11.91-00.00 |
| 30. | Семена льна для переработки | 01.11.91-00.00 |
| 31. | Семена горчицы для посева | 01.11.92-00.00 |
| 32. | Семена горчицы для переработки | 01.11.92-00.00 |
| 33. | Семена рапса озимого, ярового (кользы) | 01.11.93-00.00 |
| 34. | Семена подсолнечника для посева | 01.11.95-00.00 |
| 35. | Семена подсолнечника для переработки | 01.11.95-00.00 |
| 36. | Семена прочих масличных культур, не включённые в другие группировки | 01.11.99-00.00 |
| Свёкла сахарная | ||
| 37. | Свёкла сахарная | 01.13.71-00.00 |
| 38. | Семена сахарной свёклы | 01.13.72-00.00 |
| Табак, махорка, цикорий | ||
| 39. | Табак необработанный | 01.15.10-00.00 |
| Лекарственные культуры | ||
| 40. | Культуры лекарственные | 01.28.30-00.00 |
| 41. | Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации и для аналогичных целей, прочие | 01.28.30-00.00 |
| Эфиромасличные культуры | ||
| 42. | Культуры эфиромасличные, используемые в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие | 01.28.30-00.00 |
| 43. | Кориандр необработанный | 01.28.14-00.00 |
| 44. | Анис, бадьян необработанные | 01.28.14-00.00 |
| 45. | Тмин душистый и обыкновенный, фенхель (необработанные) | 01.28.14-00.00 |
| 46. | Имбирь необработанный | 01.28.17-00.00 |
| 47. | Прочие пряности, не включённые в другие группировки | 01.28.19-00.00 |
| Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта | ||
| Клубнеплодные культуры | ||
| 48. | Картофель столовый ранний, поздний | 01.13.51-00.00 |
| 49. | Батат (картофель сладкий) | 01.13.52-00.00 |
| Овощные культуры открытого грунта | ||
| 50. | Фасоль овощная | 01.11.61-00.00 |
| 51. | Горох овощной | 01.11.62-00.00 |
| 52. | Овощи бобовые зелёные прочие | 01.11.69-00.00 |
| 53. | Овощи бобовые сушёные (культуры зернобобовые) | 01.11 79-00.00 |
| 54. | Капуста брюссельская | 01.13.12-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 55. | Капуста белокочанная | 01.13.12-00.00 |
| 56. | Капуста краснокочанная | 01.13.12-00.00 |
| 57. | Капуста савойская, пекинская, прочая | 01.13.12-00.00 |
| 58. | Капуста цветная и брокколи | 01.13.13-00.00 |
| 59. | Салат-латук | 01.13.14-00.00 |
| 60. | Шпинат | 01.13.16-00.00 |
| 61. | Артишоки | 01.13.17-00.00 |
| 62. | Овощи листовые или стебельные (прочие) | 01.13.19-00.00 |
| 63. | Цикорий | 01.13.15-00.00 |
| 64. | Перец стручковый и горошковый чёрный, несушёный | 01.13.31-00.00 |
| 65. | Огурцы | 01.13.32-00.00 |
| 66. | Баклажаны | 01.13.33-00.00 |
| 67. | Томаты (помидоры) | 01.13.34-00.00 |
| 68. | Кабачки | 01.13.39-00.00 |
| 69. | Тыквы, патиссоны | 01.13.39-00.00 |
| 70. | Культуры овощные плодовые прочие | 01.13.39-00.00 |
| 71. | Морковь | 01.13.41-00.00 |
| 72. | Репа | 01.13.41-00.00 |
| 73. | Брюква | 01.13.59-00.00 |
| 74. | Чеснок | 01.13.42-00.00 |
| 75. | Лук репчатый | 01.13.43-00.00 |
| 76. | Лук-шалот | 01.13.44-00.00 |
| 77. | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13.44-00.00 |
| 78. | Свёкла столовая | 01.13.49-00.00 |
| 79. | Редис, редька | 01.13.49-00.00 |
| 80. | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные, прочие | 01.13.49-00.00 |
| 81. | Овощи свежие, не включённые в другие группировки | 01.13.90-00.00 |
| Продукция семеноводства овощных культур | ||
| 82. | Семена столовой свёклы, кроме семян сахарной свёклы | 01.19.31-00.00 |
| 83. | Семена однолетних овощных культур, кроме свёклы | 01.13.60-00.00 |
| 84. | Семена капусты всех видов | 01.13.60-00.00 |
| 85. | Семена корнеплодных овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 86. | Семена паслёновых овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 87. | Семена тыквенных овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 88. | Семена салатных овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 89. | Семена зелёных овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 90. | Семена бобовых овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 91. | Семена двухлетних овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 92. | Семена многолетних овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 93. | Семена бахчевых культур | 01.13.60-00.00 |
| 94. | Семенники овощных культур | 01.13.60-00.00 |
| 95. | Семенники бахчевых культур | 01.13.60-00.00 |
| 96. | Маточники овощных культур, кроме свёклы | 01.13.60-00.00 |
| 97. | Семена сахарной свёклы | 01.13.72-00.00 |
| 98. | Семенники и маточники сахарной свёклы | 01.13.72-00.00 |
| Бахчевые продовольственные культуры | ||
| 99. | Арбузы | 01.13.21-00.00 |
| 100. | Культуры бахчевые прочие | 01.13.29-00.00 |
| 101. | Тыквы | 01.13.29-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 102. | Семена и семенники бахчевых культур | 01.13.60-00.00 |
| Кормовые культуры полевого возделывания, продукция кормопроизводства прочая | ||
| Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свёклу сахарную на корм, и прочие кормовые культуры полевого возделывания | ||
| 103. | Культуры кормовые корнеплодные | 01.19.10-00.01 |
| 104. | Культуры бахчевые кормовые | 01.13.29-00.00 |
| 105. | Сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста, люпин | 01.19.10-00.02 |
| 106. | Культуры кормовые, не включённые в другие группировки | 01.19.10-00.01 |
| Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур кормовых и прочих кормовых культур полевого возделывания | ||
| 107. | Семена кормовой свёклы | 01.19.31-00.00 |
| 108. | Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свёклы | 01.19.31-00.00 |
| 109. | Семенники и маточники кормовых корнеплодов | 01.19.31-00.00 |
| 110. | Семена трав (однолетних, многолетних) | 01.19.31-00.00 |
| 111. | Семена прочих кормовых культур | 01.19.31-00.00 |
| Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства | ||
| Плодовые, ягодные культуры и виноградники | ||
| 112. | Виноград свежий столовых сортов | 01.21.11-00.00 |
| 113. | Виноград свежий прочих сортов | 01.21.12-00.00 |
| 114. | Яблоки | 01.24.10-00.00 |
| 115. | Груши | 01.24.21-00.00 |
| 116. | Айва | 01.24.22-00.00 |
| 117. | Абрикосы | 01.24.23-00.00 |
| 118. | Вишня | 01.24.24-00.00 |
| 119. | Персики | 01.24.25-00.00 |
| 120. | Нектарины | 01.24.26-00.00 |
| 121. | Сливы | 01.24.27-00.00 |
| 122. | Тёрн | 01.24.28-00.00 |
| 123. | Черешня | 01.24.29-00.00 |
| 124. | Алыча (ткемали, вишнеслива), барбарис, кизил | 01.24.29-00.00 |
| 125. | Малина | 01.25.12-00.00 |
| 126. | Земляника (клубника) | 01.25.13-00.00 |
| 127. | Смородина чёрная | 01.25.19-00.00 |
| 128. | Смородина красная | 01.25.19-00.00 |
| 129. | Смородина белая | 01.25.19-00.00 |
| 130. | Крыжовник | 01.25.19-00.00 |
| 131. | Клюква | 01.25.19-00.00 |
| 132. | Брусника | 01.25.19-00.00 |
| 133. | Черника | 01.25.19-00.00 |
| 134. | Голубика | 01.25.19-00.00 |
| 135. | Ягоды, плоды растений прочие, не включённые в другие группировки | 01.25.19-00.00 |
| 136. | Семена плодовых культур: семечковых, косточковых | 01.25.20-00.00 |
| 137. | Семена ягодных культур | 01.25.20-00.00 |
| 138. | Каштаны | 01.25.32-00.00 |
| 139. | Орехи грецкие | 01.25.35-00.00 |
| 140. | Орехи прочие, не включённые в другие группировки | 01.25.39-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| Хмель | ||
| 141. | Шишки хмеля | 01.28.20-00.29 |
| Грибы | ||
| 142. | Грибы | 01.13.80-00.00 |
| Продукция цветоводства | ||
| 143. | Цветы срезанные и бутоны цветочные | 01.19.21-00.00 |
| 144. | Семена цветочных культур | 01.19.22-00.00 |
| 145. | Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов, находящиеся в состоянии вегетативного покоя | 01.30.10-00.00 |
| 146. | Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов, находящиеся в состоянии вегетации или цветения | 01.30.10-00.00 |
| Продукция питомников и маточных насаящений | ||
| 147. | Семена плодовых культур | 01.25.20-00.00 |
| 148. | Рассада прочих растений | 01.30.10-00.00 |
| 149. | Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки | 01.30.10-00.00 |
| 150. | Культуры декоративные, включая черенки и отводки | 01.30.10-00.00 |
| Семена деревьев и кустарников, семена в плодах | ||
| 151. | Семена деревьев хвойных пород | 02.10.12-00.00 |
| 152. | Семена деревьев лиственных пород | 02.10.12-00.00 |
| 153. | Семена кустарников | 02.10.12-00.00 |
| Сеянцы деревьев и кустарников | ||
| 154. | Сеянцы деревьев хвойных пород | 02.10.11-00.00 |
| 155. | Сеянцы деревьев лиственных пород | 02.10.11-00.00 |
| 156. | Сеянцы кустарников | 02.10.11-00.00 |
| Саженцы деревьев и кустарников | ||
| 157. | Саженцы деревьев хвойных пород | 02.10.11-00.00 |
| 158. | Саженцы деревьев лиственных пород | 02.10.11-00.00 |
| 159. | Саженцы кустарников | 02.10.11-00.00 |
| Продукция скотоводства | ||
| Продукция крупного рогатого скота | ||
| 160. | Молоко сырое крупного рогатого скота | 01.41.20-00.00 |
| 161. | Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции | 01.49.27-00.00 |
| 162. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Поголовье крупного рогатого скота | ||
| 163. | Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного) | 01.41.10-00.00 |
| 164. | Скот молочный крупный рогатый живой племенной | 01.41.10-00.00 |
| 165. | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), за исключением племенного | 01.42.11-00.00 |
| 166. | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка) племенной | 01.42.11-00.00 |
| 167. | Крупный рогатый скот для убоя | 01.42.11-00.00 |
| 168. | Телята и молодняк крупного рогатого скота и буйволов живые (кроме племенных) | 01.42.12-00.00 |
| 169. | Телята и молодняк крупного рогатого скота и буйволов живые племенные | 01.42.12-00.00 |
| Продукция свиноводства | ||
| Поголовье свиней и продукция свиноводства | ||
| 170. | Свиньи чистопородные племенные | 01.46.10-00.00 |
| 171. | Свиньи основного стада, кроме чистопородных | 01.46.10-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 172. | Свиньи для убоя | 01.46.10-00.00 |
| 173. | Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее: кости и роговой стержень необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; а также порошок и отходы этих продуктов | 10.11.60-90.00 |
| 174. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Продукция овцеводства и козоводства | ||
| Поголовье овец и продукция овцеводства | ||
| 175. | Овцы чистопородные племенные | 01.45.11-00.00 |
| 176. | Овцы взрослые тонкорунных пород (кроме чистопородных племенных овец) | 01.45.11-00.00 |
| 177. | Овцы взрослые полутонкорунных пород (кроме чистопородных племенных овец) | 01.45.11-00.00 |
| 178. | Овцы взрослые полугрубошерстных пород (кроме взрослых чистопородных племенных овец) | 01.45.11-00.00 |
| 179. | Овцы взрослые грубошёрстных пород (кроме взрослых чистопородных племенных овец) | 01.45.11-00.00 |
| 180. | Молодняк овец (кроме молодняка чистопородных племенных) | 01.45.11-00.00 |
| 181. | Овцы прочие, не включённые в другие группировки | 01.45.11-00.00 |
| 182. | Овцы для убоя | 01.45.11-00.00 |
| 183. | Молоко сырое овечье | 01.45.21-00.00 |
| 184. | Шерсть тонкая стриженая немытая (включая стриженую шерсть, промытую руном) | 01.45.30-00.00 |
| 185. | Шерсть полутонкая стриженая немытая (включая стриженую шерсть, промытую руном) | 01.45.30-00.00 |
| 186. | Шерсть грубая стриженая немытая овец (включая стриженую шерсть, промытую руном) | 01.45.30-00.00 |
| 187. | Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции | 01.49.27-00.00 |
| 188. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Поголовье коз и продукция козоводства | ||
| 189. | Козы чистопородные племенные | 01.45.12-00.00 |
| 190. | Козы взрослые, кроме чистопородных племенных коз | 01.45.12-00.00 |
| 191. | Молодняк коз, кроме молодняка чистопородных племенных коз | 01.45.12-00.00 |
| 192. | Козы для убоя | 01.45.12-00.00 |
| 193. | Молоко сырое козье | 01 45.22-00.00 |
| 194. | Шерсть стриженая немытая овец и коз (включая стриженую шерсть, промытую руном) | 01.45.30-00.00 |
| 195. | Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции | 01.49.27-00.00 |
| 196. | Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят | 01.49.31-00.00 |
| 197. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Продукция птицеводства | ||
| Поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов и продукция птицеводства | ||
| 198. | Куры яичных пород родительского стада взрослые | 01.47.11-00.00 |
| 199. | Молодняк кур яичных пород ремонтный родительского стада | 01.47.11-00.00 |
| 200. | Цыплята кур яичных пород родительского стада | 01.47.11-00.00 |
| 201. | Поголовье кур яичных пород промышленного стада | 01.47.11-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 202. | Куры мясных пород, куры мясояичных пород, бройлеры, куры для убоя | 01.47.11-00.00 |
| 203. | Индейки живые взрослые, молодняк индеек, индюшата, индейки для убоя | 01.47.12-00.00 |
| 204. | Гуси живые взрослые, молодняк гусей, гусята, гуси для убоя | 01.47.13-00.00 |
| 205. | Утки живые взрослые, молодняк уток, утята, утки для убоя | 01.47.14-00.00 |
| 206. | Цесарки живые взрослые, молодняк цесарок, цесарята, цесарки для убоя | 01.47.14-00.00 |
| 207. | Яйца в скорлупе свежие куриные | 01.47.21-00.00 |
| 208. | Яйца в скорлупе свежие: гусей, уток, индеек | 01.47.22-00.00 |
| 209. | Яйца в скорлупе свежие: цесарок, перепёлок | 01.47.22-00.00 |
| 210. | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включённые в другие группировки | 01.47.22-00.00 |
| 211. | Яйца инкубационные куриные | 01.47.23-00.00 |
| 212. | Яйца инкубационные: гусей, индеек | 01.47.23-00.00 |
| 213. | Яйца инкубационные уток | 01.47.23-00.00 |
| 214. | Яйца инкубационные: цесарок, перепёлок и прочей птицы, не включённые в другие группировки | 01.47.23-00.00 |
| 215. | Перепёлки живые | 01.49.12-00.00 |
| 216. | Страусы живые | 01.49.12-00.00 |
| 217. | Фазаны живые | 01.49.12-00.00 |
| 218. | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включённые в другие группировки, прочие | 01.49.28-00.00 |
| 219. | Сырье перо-пуховое | 10.12.50-00.00 |
| 220. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Продукция коневодства и ослов | ||
| Поголовье лошадей и продукция коневодства | ||
| 221. | Лошади чистопородные племенные: молодняк, взрослые | 01.43.10-00.00 |
| 222. | Лошади рабоче-пользовательные, кроме убойных: молодняк, взрослые | 01.43.10-00.00 |
| 223. | Лошади убойные | 01.43.10-00.00 |
| 224. | Лошади прочие | 01.43.10-00.00 |
| 225. | Молоко сырое кобылье | 01.49.22-00.00 |
| 226. | Шерсть линька молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 227. | Волос-сырец молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 228. | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включённые в другие группировки, прочие | 01.49.28-00.00 |
| 229. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Поголовье и продукция ослов | ||
| 230. | Ослы | 01.43.10-00.00 |
| 231. | Шерсть линька молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 232. | Волос-сырец молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 233. | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включённые в другие группировки, прочие | 01.49.28-00.00 |
| 234. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Продукция кролиководства, пушного звероводства | ||
| Продукция кролиководства | ||
| 235. | Кролики домашние живые: молодняк, взрослые | 01.49.11-00.00 |
| 236. | Кролики для убоя | 01.49.11-00.00 |
| 237. | Шерсть линька молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 238. | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включённые в другие группировки, прочие | 01.49.28-00.00 |
| 239. | Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки) | 01.49.31-00.00 |
| 240. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Звери пушные и продукция выращивания пушных зверей | ||
| 241. | Лисицы клеточного разведения | 01.49.19-00.00 |
| 242. | Песцы клеточного разведения | 01.49.19-00.00 |
| 243. | Норки клеточного разведения | 01.49.19-00.00 |
| 244. | Нутрии клеточного разведения | 01.49.19-00.00 |
| 245. | Звери пушные клеточного разведения прочие | 01.49.19-00.00 |
| 246. | Шерсть линька молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 247. | Волос-сырец молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 248. | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включённые в другие группировки, прочие | 01.49.28-00.00 |
| 249. | Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок ягнят | 01.49.31-00.00 |
| Продукция рыбоводства, пчеловодства, искусственного осеменения | ||
| Продукция прудового, озёрного, речного рыбоводства | ||
| 250. | Икра рыбоводная пресноводная | 03.00.15-00.00 |
| 251. | Рыба пресноводная: личинки, мальки, молодь, сеголетки, годовики, особи возрастных категорий, ремонтного и маточного поголовья | 03.00.15-00.00 |
| Продукция пчеловодства | ||
| 252. | Пчёлы медоносные | 01.49.19-00.00 |
| 253. | Мёд натуральный пчелиный | 01.49.21-00.00 |
| 254. | Перга, обножка, молочко маточное, яд пчелиный, прополис | 01.49.24-00.00 |
| 255. | Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включённые в другие группировки | 01.49.24-00.00 |
| 256. | Воск пчелиный | 01.49.26-00.00 |
| Продукция станций искусственного осеменения | ||
| 257. | Сперма быков и буйволов | 01.42.20-00.00 |
| 258. | Сперма жеребцов и ослов | 01.43.10-00.00 |
| 259. | Сперма баранов | 01.45.11-00.00 |
| 260. | Сперма козлов | 01.45.12-00.00 |
| 261. | Сперма хряков | 01.46.10-00.00 |
| 262. | Шерсть линька молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 263. | Волос-сырец молодняка и взрослых животных | 01.49.28-00.00 |
| 264. | Удобрения животного происхождения | 20.15.80-00.00 |
| Продукция прочего животноводства | ||
| Продукция лабораторного животноводства | ||
| 265. | Животные лабораторные: свинки морские, крысы, мыши | 01.49.19-00.00 |
| 266. | Птицы для научно-исследовательских целей | 01.49.19-00.00 |
| 267. | Животные для научно-исследовательских целей прочие | 01.49.19-00.00 |
| Продукция рыбная пищевая товарная | ||
| Рыба живая, свежая или охлаяедённая | ||
| 268. | Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства | 03.00.15-00.00 |
| 269. | Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства | 03.00.11-00.00 |
| 270. | Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной) | 03.00.14-00.00 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 11 февраля 2022 г. № 10-2
Перечень видов продукции, относимой к продукции первичной
переработки, произведённой из сельскохозяйственного
сырья собственного производства
| № п/п | Наименование продукции | Коды продукции согласно ДК 016:2010 |
| 1 | 2 | 3 |
| Продукция мукомольной промышленности | ||
| Мука | ||
| 1. | Мука пшеничная (из твёрдой пшеницы) | 10.61.21-00.00 |
| 2. | Мука пшеничная (из мягкой пшеницы) | 10.61.21-00.00 |
| 3. | Мука пшенично-ржаная | 10.61.22-00.09 |
| 4. | Мука ржаная | 10.61.22-00.01 |
| 5. | Мука кукурузная | 10.61.22-00.09 |
| 6. | Мука рисовая | 10.61.22-00.09 |
| 7. | Мука ячменная | 10.61.22-00.09 |
| 8. | Мука гречневая | 10.61.22-00.09 |
| 9. | Мука овсяная | 10.61.22-00.09 |
| 10. | Мука соевая, гороховая, а также из прочих зерновых культур, не включённая в другие группировки | 10.61.22-00.09 |
| Крупы, гранулы и мука грубого помола | ||
| 11. | Крупа из пшеницы (из твёрдой пшеницы) | 10.61.31 |
| 12. | Крупа из пшеницы (из мягкой пшеницы) | 10.61.31 |
| 13. | Крупа кукурузная | 10.61.32-30.01 |
| 14. | Крупа овсяная | 10.61.32-30.04 |
| 15. | Крупа гречневая, ячневая, перловая, пшено, а также из прочих зерновых культур | 10.61.32-30.09 |
| Продукция мукомольной промышленности прочая | ||
| 16. | Рис шелушённый | 10.61.11-00.00 |
| 17. | Рис полуобрушенный | 10.61.12-30.00 |
| 18. | Рис полностью обрушенный | 10.61.12-30.00 |
| 19. | Рис дроблёный | 10.61.12-50.00 |
| 20. | Зерна шелушённые, обрушенные, в виде сечки или дроблёные | 10.61.33 |
| 21. | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | 10.61.40-90.00 |
| Корма готовые для животных | ||
| Корма готовые крахмало-паточной промышленности | ||
| 22. | Кормовые материалы масложировой промышленности | 10.92.10-00.00 |
| 23. | Продукты кормовые крахмалопаточного производства | 10.92.10-00.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| Комбинированные корма (комбикорма) | ||
| 24. | Комбикорма для крупного рогатого скота | 10.91.10-35.00 |
| 25. | Комбикорма для лошадей | 10.91.10-39.00 |
| 26. | Комбикорма для свиней | 10.91.10-33.00 |
| 27. | Комбикорма для сельскохозяйственной птицы | 10.91.10-37.00 |
| 28. | Комбикорма для овец, пушных зверей, кроликов и нутрий, для прочих животных и рыб, корма варёные | 10.91.10-39.00 |
| 29. | Концентраты и смеси кормовые | 10.91.10-10.00 |
| Продукты лесные дикорастущие | ||
| Смолы, лаки, соки и экстракты растительные, натуральные | ||
| 30. | Соки и экстракты растительные | 10.89.15-00.10 |
| Сырье для табачного производства | ||
| Табак-сырье и сырье махорочное | ||
| 31. | Т абак ферментированный с неотделённой средней жилкой | 01.15.10-00.00 |
| 32. | Табак ферментированный с частично или полностью отделённой средней жилкой | 01.15.10-00.00 |
| 33. | Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак; махорка-сырье ферментированное | 12.00.11 |
| Табак курительный и нюхательный | ||
| 34. | Т абак курительный | 12.00.19-30.00 |
| 35. | Т абак жевательный, нюхательный | 12.00.19-30.00 |
| 36. | Жилка табачная обработанная | 12.00.19-30.00 |
| Овощи и фрукты, переработанные | ||
| Овощи и фрукты быстрозамороженные | ||
| 37. | Картофель замороженный | 10.31.11-10.00 |
| 38. | Овощи (кроме картофеля), овощные смеси и грибы замороженные | 10.39.11-00.00 |
| 39. | Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 10.39.21-00.00 |
| 40. | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 10.39.21-00.00 |
| Продукты из картофеля | ||
| 41. | Картофель сушёный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке | 10.31.12-00.00 |
| 42. | Картофель приготовленный или консервированный | 10.31.14-60.00 |
| Овощи и фрукты, законсервированные для недлительного хранения с использованием химических консервантов | ||
| 43. | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 10.39.12-00.00 |
| 44. | Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу | 10.39.24-30.00 |
| Овощи, фрукты, грибы | ||
| 45. | Овощи (томаты целые или резаные на части), консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 10.39.17 |
| 46. | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включённые в другие группировки | 10.39.17 |
| 47. | Грибы консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | 10.39.17-30.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 48. | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 10.39.18-00.00 |
| 49. | Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 10.39.18 |
| 50. | Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 10.39.18 |
