Дата публикации | 30.09.2021 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
28 сентября 2021 г. Донецк № 210
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
30 сентября 2021 г.
под регистрационным № 4738
Об утверждении Изменений к
Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Донецкой Народной Республики
В соответствии со статьей 11, с пунктами 1, 19 статьи 91 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях усовершенствования бюджетной классификации Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить Изменения к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 97, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3258, которые прилагаются.
- Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
- Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.
- Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр Я.С. Чаусова
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 28 сентября 2021 г. № 210
Изменения к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики
- В абзаце первом пункта 1 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, утвержденных приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 97, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3258 (далее – Указания), слова «функций государства и местного самоуправления» заменить словами «функций государства, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики».
- Абзац восемьдесят первый подпункта 3.2 пункта 3 раздела III Указаний после слов «учреждений здравоохранения, оказывающих» дополнить словами «стационарную медицинскую,».
- Абзацы седьмой – девятый пункта 4 раздела III Указаний признать утратившими силу.
- Абзац четвертый подпункта 5.1 пункта 5 раздела III Указаний после слов «элемента вида расходов 321» дополнить цифрами «, 322».
- Абзац десятый подпункта 5.1 пункта 5 раздела III Указаний после слов
«на пересылку (» дополнить словом «выплату,».
- Абзац тринадцатый элемента 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» подпункта 5.2 пункта 5 раздела III Указаний после слова «пересылку (» дополнить словом «выплату,».
- Элемент 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» подпункта 5.2 пункта 5 раздела III Указаний после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«Также по данному элементу отражаются расходы Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики, связанные с выполнением работ временного характера, профессиональным обучением безработных и лиц, ищущих работу (за исключением расходов, для отражения которых применяется подгруппа вида расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»).».
- Абзац второй элемента 321 «Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» подпункта 5.2 пункта 5 раздела III Указаний признать утратившим силу.
- Элемент 511 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» подпункта 5.2 пункта 5 раздела III Указаний изложить в новой редакции:
«511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам Донецкой Народной Республики.».
- Подпункт 3.2 пункта 3 раздела IV Указаний изложить в новой редакции:
«3.2. Классификация источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы
Донецкой Народной Республики
Группа 0100 «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» содержит следующие подгруппы:
0101 – государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики. Данная подгруппа отражает разницу между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики, и средствами, направленными на их погашение (выкуп);
0102 – кредиты от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой, государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики кредитами от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики;
0103 – кредиты кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой, государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики, муниципальными образованиями кредитами от кредитных организаций в валюте Донецкой Народной Республики;
0104 – бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики. Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой, государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики, муниципальными образованиями, бюджетными кредитами, предоставленными соответствующему бюджету другими бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики;
0105 – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Данная подгруппа отражает изменение остатков средств на счетах по учету средств соответствующего бюджета в течение финансового года;
0109 – иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. Данная подгруппа отражает источники внутреннего финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, не отнесенные ни
к одной из иных подгрупп, указанных выше.
Подгруппа 0109 «Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» включает следующие статьи источников финансирования дефицитов бюджетов:
010000 – акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности. По данной статье отражаются поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Донецкой Народной Республики, государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, муниципальных образований;
020000 – курсовая разница. По данной статье отражается курсовая разница по средствам соответствующих бюджетов;
030000 – исполнение государственных гарантий. По данной статье отражается объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
040000 – бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны. По данной статье отражается:
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Донецкой Народной Республики;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики бюджетных кредитов.
Кроме того, по данной статье источников финансирования дефицитов бюджетов отражается возврат средств бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики и юридическими лицами в счет исполненных Донецкой Народной Республикой государственных гарантий;
090000 – прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. По данной статье отражаются прочие источники внутреннего финансирования дефицита соответствующего бюджета, в том числе:
платежи по погашению государственных долговых товарных обязательств;
прочие платежи, направляемые на выплаты иных обязательств;
бюджетные средства, размещенные на депозитах в кредитных организациях.».
- В абзаце втором подпункта 3.3 пункта 3 раздела IV Указаний слова
«и международных финансовых организаций» исключить.
- Абзац двадцать третий подстатьи 221 «Услуги связи» раздела V Указаний изложить в новой редакции:
«доставку (выплату, пересылку) пенсий, пособий и иных социальных выплат населению;».
- Подстатью 221 «Услуги связи» раздела V Указаний после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«другие аналогичные расходы.».
- Абзац пятый статьи 290 «Прочие расходы» раздела V Указаний признать утратившим силу.
- В абзаце четвертом статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств» раздела V Указаний слова «, мягкого инвентаря» исключить.
- Абзац тринадцатый статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств» раздела V Указаний изложить в новой редакции:
«приобретение ковров, ковровых дорожек, штор;».
- Статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» раздела V Указаний после абзаца тринадцатого дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«прочих основных средств.».
- Подстатью 331 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» раздела V Указаний изложить в новой редакции:
«Подстатья 331 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях, в том числе:
приобретение лекарственных средств (лекарственных препаратов), термометров (срок полезного использования которых менее 12 месяцев), дезинфицирующих средств (препаратов), антисептиков, масок медицинских, перчаток медицинских, медицинских аптечек и санитарных сумок для оказания первой медицинской помощи, перевязочных средств (ваты, марли, бинтов), шприцев, игл, катетеров, канюль для переливания, тест-полосок и прочих медицинских расходных материалов, медицинских изделий, медицинского инструментария, применяемых в медицинских целях для оказания медицинской помощи;
приобретение ветеринарных препаратов, лекарственных средств, медикаментов, препаратов противоэпизоотической направленности для оказания ветеринарной помощи;
приобретение автомобильных аптечек.».
- Абзац одиннадцатый подстатьи 336 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» раздела V Указаний изложить в новой редакции:
«технологических жидкостей, заправляемых в транспортные средства
(в том числе охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, жидкости для омывания стекол и прочего);».
- Подстатью 336 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» раздела V Указаний после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«другие аналогичные расходы.».
- В наименовании статьи 461 «Выбытие биологических активов» раздела V Указаний слово «Статья» заменить словом «Подстатья».
- В наименовании статьи 462 «Обесценение биологических активов» раздела V Указаний слово «Статья» заменить словом «Подстатья».
- В приложении 6 к Указаниям строку
321 | Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 220* | Оплата работ, услуг | |
260* | Социальное обеспечение | |||
290* | Прочие расходы | |||
300* | Поступление нефинансовых активов |
изложить в новой редакции:
321 | Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 226 | Прочие работы, услуги | В части расходов по выплате вознаграждения по договору об осуществлении опеки или попечительства, а также по выплате денежного вознаграждения за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в приемных семьях |
260* | Социальное обеспечение | |||
290* | Прочие расходы |
- Приложение 8 к Указаниям изложить в новой редакции (прилагается).
- В приложении 9 к Указаниям строку 93 изложить в новой редакции:
93 | 014 06 06 | Расходы на осуществление процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля и надзора в сфере образования, оценки качества образования, ведения государственных информационных систем в сфере образования |
- В приложении 9 к Указаниям строку 299 изложить в новой редакции:
299 | 025 01 04 | Оплата услуг по выплате пенсий и пособий на погребение |
- В приложении 9 к Указаниям строку 300 изложить в новой редакции:
300 | 025 01 14 | Оплата услуг по выплате пенсий и пособий на погребение за счет средств единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование |
- Приложение 9 к Указаниям дополнить строкой 3081 следующего содержания:
3081 | 026 01 05 | Предоставление работодателям дотации на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты |
- В приложении 9 к Указаниям строки 357, 358 исключить.
- В приложении 9 к Указаниям строку 359 изложить в новой редакции:
359 | 035 03 00 | Расходы в сфере деятельности нотариального архива |
- В приложении 9 к Указаниям строки 360, 361, 468, 471, 472, 474, 475 исключить.
- В приложении 9 к Указаниям строку 482 изложить в новой редакции:
482 | 056 01 00 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики в 2020–2021 годах |
- В приложении 9 к Указаниям строку 484 изложить в новой редакции:
484 | 056 02 01 | Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению сети автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и обновлению железнодорожного транспорта и инфраструктуры в 2020–2021 годах |
- В приложении 9 к Указаниям строки 487–490 изложить в новой редакции:
487 | 056 03 00 | Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики в 2020–2021 годах |
488 | 056 04 00 | Расходы на реализацию мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2020–2021 годах |
489 | 056 05 00 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию сферы телерадиовещания с целью обеспечения населения качественными услугами телерадиовещания в 2020–2021 годах |
490 | 056 06 00 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию электроэнергетики Донецкой Народной Республики в 2020–2021 годах |
- Приложение 9 к Указаниям дополнить строками 4901–4906 следующего содержания:
4901 | 056 07 00 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию отдельных отраслей Донецкой Народной Республики в 2022 году |
4902 | 056 07 01 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики в 2022 году |
4903 | 056 07 02 | Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению сети автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и обновлению железнодорожного транспорта и инфраструктуры в 2022 году |
4904 | 056 07 03 | Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики в 2022 году |
4905 | 056 07 04 | Расходы на реализацию мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2022 году |
4906 | 056 07 05 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию сферы телерадиовещания с целью обеспечения населения качественными услугами телерадиовещания в 2022 году |
Приложение 8
к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации
Донецкой Народной Республики
(пункт 1 раздела IV)
(в редакции приказа
Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 28 сентября 2021 г. № 210)
Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов
№
п/п |
КОД | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Донецкой Народной Республики |
1 | 2 | 3 |
1 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
2 | 000 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики |
3 | 000 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики |
4 | 000 01 01 00 00 00 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики |
5 | 000 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики |
6 | 000 01 01 00 00 00 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики |
7 | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
8 | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
9 | 000 01 02 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
10 | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, полученных от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
11 | 000 01 02 00 00 00 0000 810 | Погашение кредитов, полученных от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
12 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики |
13 | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики |
14 | 000 01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики |
15 | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики |
16 | 000 01 03 00 00 00 0000 810 | Погашение кредитов кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики |
17 | 000 01 04 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
18 | 000 01 04 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
19 | 000 01 04 00 00 01 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Республиканским бюджетом Донецкой Народной Республики |
20 | 000 01 04 00 00 02 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики местными бюджетами Донецкой Народной Республики |
21 | 000 01 04 00 00 03 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Пенсионным фондом Донецкой Народной Республики |
22 | 000 01 04 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Фондом социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
23 | 000 01 04 00 00 05 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
24 | 000 01 04 00 00 06 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Республиканским центром занятости Донецкой Народной Республики |
25 | 000 01 04 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
26 | 000 01 04 00 00 01 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Республиканским бюджетом Донецкой Народной Республики |
27 | 000 01 04 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики местными бюджетами Донецкой Народной Республики |
28 | 000 01 04 00 00 03 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Пенсионным фондом Донецкой Народной Республики |
29 | 000 01 04 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Фондом социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
30 | 000 01 04 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
31 | 000 01 04 00 00 06 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики Республиканским центром занятости Донецкой Народной Республики |
32 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
33 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов |
34 | 000 01 05 00 00 01 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств республиканского бюджета |
35 | 000 01 05 00 00 02 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов |
36 | 000 01 05 00 00 03 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
37 | 000 01 05 00 00 04 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
38 | 000 01 05 00 00 05 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
39 | 000 01 05 00 00 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
40 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
41 | 000 01 05 00 00 01 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств республиканского бюджета |
42 | 000 01 05 00 00 02 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств местных бюджетов |
43 | 000 01 05 00 00 03 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
44 | 000 01 05 00 00 04 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
45 | 000 01 05 00 00 05 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
46 | 000 01 05 00 00 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
47 | 000 01 09 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
48 | 000 01 09 00 00 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
49 | 000 01 09 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
50 | 000 01 09 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности |
51 | 000 01 09 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
52 | 000 01 09 01 00 01 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в республиканской собственности |
53 | 000 01 09 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
54 | 000 01 09 02 00 00 0000 000 | Курсовая разница |
55 | 000 01 09 02 00 01 0000 171 | Курсовая разница по средствам республиканского бюджета |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
56 | 000 01 09 02 00 02 0000 171 | Курсовая разница по средствам местных бюджетов |
57 | 000 01 09 03 00 00 0000 000 | Исполнение государственных гарантий |
58 | 000 01 09 03 00 00 0000 800 | Исполнение государственных гарантий Донецкой Народной Республики в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
59 | 000 01 09 03 00 00 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Донецкой Народной Республики в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
60 | 000 01 09 04 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны |
61 | 000 01 09 04 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны |
62 | 000 01 09 04 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам |
63 | 000 01 09 04 01 01 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета |
64 | 000 01 09 04 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета |
65 | 000 01 09 04 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
66 | 000 01 09 04 02 01 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики из республиканского бюджета |
67 | 000 01 09 04 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики из местных бюджетов |
68 | 000 01 09 04 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны |
69 | 000 01 09 04 01 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам |
70 | 000 01 09 04 01 01 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из республиканского бюджета |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
71 | 000 01 09 04 01 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местного бюджета |
72 | 000 01 09 04 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики |
73 | 000 01 09 04 02 01 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики из республиканского бюджета |
74 | 000 01 09 04 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики из местных бюджетов |
75 | 000 01 09 09 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
76 | 000 01 09 09 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
77 | 000 01 09 09 00 01 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в республиканской собственности |
78 | 000 01 09 09 00 02 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в муниципальной собственности |
79 | 000 01 09 09 00 03 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
80 | 000 01 09 09 00 04 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
81 | 000 01 09 09 00 05 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
82 | 000 01 09 09 00 06 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
83 | 000 01 09 09 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
84 | 000 01 09 09 00 01 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в республиканской собственности |
85 | 000 01 09 09 00 02 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в муниципальной собственности |
86 | 000 01 09 09 00 03 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
87 | 000 01 09 09 00 04 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
88 | 000 01 09 09 00 05 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
89 | 000 01 09 09 00 06 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
90 | 000 01 09 09 00 00 0000 700 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
91 | 000 01 09 09 00 01 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета |
92 | 000 01 09 09 00 02 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов |
93 | 000 01 09 09 00 03 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
94 | 000 01 09 09 00 04 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
95 | 000 01 09 09 00 05 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
96 | 000 01 09 09 00 06 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
97 | 000 01 09 09 00 00 0000 800 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
98 | 000 01 09 09 00 01 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета |
99 | 000 01 09 09 00 02 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов |
100 | 000 01 09 09 00 03 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики |
Продолжение приложения 8
1 | 2 | 3 |
101 | 000 01 09 09 00 04 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики |
102 | 000 01 09 09 00 05 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
103 | 000 01 09 09 00 06 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики |
104 | 000 02 00 00 00 00 0000 000 | Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов |
105 | 000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредиты иностранных государств |
106 | 000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных государств |
107 | 000 02 01 00 00 01 0000 720 | Получение Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных государств |
108 | 000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных государств |
109 | 000 02 01 00 00 01 0000 820 | Погашение Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных государств |
110 | 000 02 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты международных финансовых организаций |
111 | 000 02 02 00 00 00 0000 700 | Получение Донецкой Народной Республикой кредитов международных финансовых организаций |
