Дата публикации | 17:50 07.07.2021 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2021 г. № 45-5
О внесении изменений в Порядок регулирования и контроля цен
(тарифов) на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 03 июня 2015 г. № 10-41
В целях реализации государственной политики в области продовольственной безопасности Донецкой Народной Республики, государственного регулирования ценообразования в Донецкой Народной Республике, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 1 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03 июня 2015 г. № 10-41 «Об утверждении Порядка регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики», изложив приложение 1 «Перечень социально значимых продовольственных товаров» в новой редакции (прилагается).
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Правительства А.Е. Ананченко
Приложение 1
к Порядку регулирования и контроля цен
(тарифов) на территории
Донецкой Народной Республики
(в редакции Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики
от 02 июля 2021 г. № 45-5)
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Говядина | Мясо охлажденное или замороженное, кроме бескостного мяса | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
2. | Свинина | Мясо охлажденное или замороженное, кроме бескостного мяса | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
3. | Сало | Сало (шпик свиной) охлажденное или замороженное | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
4. | Куры (тушка) | Охлажденные и/или замороженные потрошеные тушки кур (цыплят-бройлеров) | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
5. | Куриные субпродукты | Куриные печень, сердце и желудки (охлажденные или замороженные) | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6. | Вареные колбасные изделия | Вареные колбасные изделия, за исключением сорта экстра, высшего сорта, категории А, Б* | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
7. | Спред | Продукт, который производят из смеси молочного жира и растительных масел, с массовой долей общего жира от 39% до 75 % | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
8. | Масло сливочное | Продукт, изготовленный из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов переработки молока с массовой долей животного молочного жира до 82,5% (кроме масла десертного, шоколадного) | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
9. | Молоко | Молоко питьевое коровье разливное и молоко пастеризованное питьевое фасованное в пленку до 3% жирности включительно без вкусовых добавок и наполнителей | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
10. | Кефир | Кефир не более 2,5% жирности, фасованный в пленку | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11.. | Творог кисломолочный | Творог жирностью от 5% до 10% включительно, без вкусовых добавок и наполнителей развесной и фасованный | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
12. | Сметана | Сметана жирностью до 20% включительно без вкусовых добавок и наполнителей фасованная в пленку и весовая | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
13. | Сыр твердый | Сыры из коровьего молока Российский и Голландский ферментные твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом веществе не выше 55% (без вкусовых добавок и наполнителей) | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
14. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное нерафинированное, рафинированное, дезодорированное, недезодорированное, расфасованное промышленным способом, без добавок | 10 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 |
15. | Яйца куриные | Яйцо куриное свежее | 10 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16. | Сахар-песок | Сахар-песок свекловичный белый без добавок весовой и расфасованный в потребительскую упаковку развесом 500 г и более | 10 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 |
17. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная пищевая без вкусовых добавок, не йодированная (кроме соли пищевой морской и Экстра) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
18. | Чай черный байховый (кроме пакетированного) | Чай черный байховый листовой весовой и фасованный (за исключением пластиковой, стеклянной и металлической тары) | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
19. | Мука пшеничная | Мука пшеничная 1 -го и высшего сорта весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | — | — | 5 | 10 | 5 | 10 |
20. | Хлеб | Хлеб, произведенный из муки 1 сорта | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
21. | Рис шлифованный | Рис шлифованный весовой и расфасованный в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованного в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22. | Крупа гречневая- ядрица | Крупа гречневая весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 |
23. | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная, крупа Артек, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
24. | Крупа манная | Крупа манная весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
25. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
26. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку, кроме быстрого приготовления и/или упакованная в варочные пакеты | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
28. | Макароны | Макаронные изделия из-мягких сортов-пшеницы весовые и расфасованные в потребительскую упаковку | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
29. | Картофель | Картофель свежий | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
30. | Капуста белокочанная | Капуста свежая белокочанная | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
31. | Лук репчатый | Лук свежий репчатый | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
32. | Морковь | Морковь свежая | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
33. | Свекла | Свекла свежая | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
34. | Томатная паста | Томатная паста | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
35. | Яблоки | Яблоки свежие | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
36. | Рыба | Рыба живая
(семейство карповых); рыба свежемороженая в тушках, с головой и без, потрошеная и не потрошеная (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых); рыба соленая (семейство сельдевых, кроме пресервов) |
10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
№ п/п | Наименование | Определение | Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Предельная торговая надбавка (наценка) к оптово-отпускной цене производителя (импортной стоимости), % | Максимальная предельная надбавка, % | |||
Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | Производимые на территории ДНР | Импортируемые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37. | Детское питание | Сухие смеси для детского питания | — | — | 10 | 25 | 10 | 25 |
*Сорт экстра — не менее 80% кускового мяса, из которого не менее 50% — белое мясо.
Высший сорт — не менее 80% кускового мяса.
Категория А — более 60% мышечной ткани (без жира, соединительной ткани и костей).
Категория Б — от 40 до 60% мышечной ткани (без жира, соединительной ткани и костей).