Дата регистрации в Минюсте | №2797 от 24.09.2018 г. |
Дата публикации | 14:56 27.09.2018 |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ПРИКАЗ
11.09.2018г. № 307
О внесении изменений в Порядок получения
разрешительных документов на перемещение
товарно-материальных ценностей
С целью усовершенствования процедуры получения разрешительных документов на перемещение товарно-материальных ценностей, руководствуясь пунктом 162.1 статьи 162 главы 24 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», главами 6, 10 раздела III, разделом VI Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве доходов и сборов, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года № 37-8 (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок получения разрешительных документов на перемещение товарно-материальных ценностей (далее – Порядок), утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 08 сентября 2016 г. № 267, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 г. под № 1549 (с изменениями), следующие изменения:
1) Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3 Пропуск заверяется подписью Министра доходов и сборов/заместителем Министра доходов и сборов/уполномоченным должностным лицом Министерства доходов и сборов/руководителем территориального органа доходов и сборов и скрепляется печатью Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики или территориального органа доходов и сборов.».
2) В абзаце четвертом пункта 3.10 Порядка слова «ТТН в бумажном виде заверяются печатью Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» заменить на слова «ТТН в бумажном виде заверяются подписью уполномоченного должностного лица и скрепляются печатью Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики или территориального органа доходов и сборов».
3) Приложения 1, 2, 3 к Порядку изложить в новой редакции, прилагаются.
2. Директору Департамента налогообложения юридических лиц обеспечить представление настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
И.о. Министра Е.Е. Лавренов
Приложение 1 к Порядку получения разрешительных документов на перемещение товарно-материальных ценностей (пункт 3.1 раздела III) (в редакции приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 11.09.2018 № 307 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить | Министерство | ||||||||||||||||||||||||||||
Запретить | доходов и сборов | ||||||||||||||||||||||||||||
Донецкой Народной Республики | |||||||||||||||||||||||||||||
подпись | |||||||||||||||||||||||||||||
Заявка_____________ | |||||||||||||||||||||||||||||
на получение разрешительных документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Юр. Лицо | Физ. Лицо | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | |||||||||||||||||||||||||||||
Название: | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности: | моб.тел.: | ||||||||||||||||||||||||||||
Контракт (договор)№ | от | Регистр. № | от | ||||||||||||||||||||||||||
Спецификация № | от | Регистр. № | от | ||||||||||||||||||||||||||
Спецификация № | от | Регистр. № | от | ||||||||||||||||||||||||||
Прошу выдать: | пропуск | ТТН | электронная форма ТТН | ||||||||||||||||||||||||||
Срок действия: | неделя | 2 недели | месяц | ||||||||||||||||||||||||||
Операция : | вывоз | перемещение по территории ДНР | |||||||||||||||||||||||||||
Продукция: | продовольственные товары | металлопродукция | |||||||||||||||||||||||||||
товары народного потребления | промышленное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
сельскохозяйственная продукция | социально значимые товары | ||||||||||||||||||||||||||||
стройматериалы | другие | ||||||||||||||||||||||||||||
ГСМ | |||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||
Продукция в объеме (кг/л/т/шт) | На сумму, рос.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Спецтехника, вывозимая за территорию ДНР для выполнения работ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование (количество): | Стоимость, рос.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид транспорта: | Авто | ЖД | |||||||||||||||||||||||||||
Название перевозчика: | |||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Продолжение приложения 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя продукции: | Название получателя продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | Код ЕГР (ИНН): | ||||||||||||||||||||||||||||
Пункт отправки: | Пункт получения: | ||||||||||||||||||||||||||||
(страна, область, город/село/поселок) | (страна, область, город/село/поселок) | ||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя продукции: | Название получателя продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | Код ЕГР (ИНН): | ||||||||||||||||||||||||||||
Пункт отправки: | Пункт получения: | ||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя продукции: | Название получателя продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | Код ЕГР (ИНН): | ||||||||||||||||||||||||||||
Пункт отправки: | Пункт получения: | ||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя продукции | Название получателя продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | Код ЕГР (ИНН): | ||||||||||||||||||||||||||||
Пункт отправки: | Пункт получения: | ||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя продукции: | Название получателя продукции: | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | Код ЕГР (ИНН): | ||||||||||||||||||||||||||||
Пункт отправки: | Пункт получения: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ставка и вид налога: | 20% прибыли | cумма сбора | ставка упрощенного налога | ||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога: | за месяц | от сделки | фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||
сумма налога (сбора) | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, рос.руб. | Расшифровка расходов, рос.руб.: | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы без учета налога с оборота, рос.руб. | сырьё, материалы | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, рос.руб. | зарплата и отчисления | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль, рос.руб. | коммунальные затраты | ||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение прибыли к доходам,% | |||||||||||||||||||||||||||||
расходы на сбыт | ______________ | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате, рос.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога с оборота, подлежащая уплате, рос.руб. | прочие | _______________ | |||||||||||||||||||||||||||
Сумма сбора, подлежащая уплате, рос.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
дата | М.П. | Ф.И.О. / Подпись | |||||||||||||||||||||||||||
Продолжение приложения 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ К ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ | |||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА | (название предприятия) | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные об автомобильном транспортном средстве | |||||||||||||||||||||||||||||
Марка автомобиля: | Гос.номер | Прицеп гос.номер | |||||||||||||||||||||||||||
Данные о железнодорожном транспортном средстве | |||||||||||||||||||||||||||||
№ Вагона: | № Полувагона: | № Цистерны: | |||||||||||||||||||||||||||
— Форма заявки на получение разрешительных документов
Лицевая сторона товарно-транспортной накладной на перемещение товарно-материальных ценностей |
Приложение 3 к Порядку получения разрешительных документов на перемещение товарно-материальных ценностей (пункт 3.10 раздела III) (в редакции приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 11.09.2018 № 307) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дата выдачи: | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
число, месяц, год | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контракт (договор) № | от | Регистр. № | от | ||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация № | от | Регистр. № | от | ||||||||||||||||||||||||||||
Отправитель: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название отправителя: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название субъекта хозяйствования/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя (самозанятого лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес отправки | |||||||||||||||||||||||||||||||
(страна, область, город/село/поселок) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕГР (ИНН): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название получателя: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Название субъекта хозяйствования/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя (самозанятого лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес получения | |||||||||||||||||||||||||||||||
(страна, область, город/село/поселок) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о транспортном средстве: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Тип | Марка | Цвет | Номер прицепа | |||||||||||||||||||||||||||
Информация о лице, управляющем транспортным средством: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | Серия, номер паспорта | Серия, номер водительского удостоверения | |||||||||||||||||||||||||||||
Подпись лица, управляющего транспортным средством, подтверждающая правильность личных данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отправитель: | Получатель: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. / Подпись / М.П. | Ф.И.О. / Подпись / М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная сторона товарно-транспортной накладной на перемещение товарно-материальных ценностей |
Продолжение приложения 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение на пересечение границы: | |||||||||||||||||||||||||||||||
с | . | . | по | . | . | Должностное лицо | |||||||||||||||||||||||||
число, месяц, год | число, месяц, год | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. / Подпись / М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фактического пересечения: | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
число, месяц, год | Ф.И.О. / Подпись / М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень товаров: | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Название | Объем | Единица измерения | Цена единицы продукции, рос.руб. | Сумма, рос.руб. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итог: | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||
Валюта контракта (договора) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма в валюте контракта (договора) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего позиций | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тоннаж (кг/т) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отправитель: | Получатель: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. / Подпись / М.П. | Ф.И.О. / Подпись / М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||